英足总杯直播
索尔福德市
斯文登
00
利物浦
巴恩斯利
10
曼彻斯特联
布莱顿
00
谢菲尔德联队
曼斯菲尔德
00
赫尔城
布莱克本
00
斯旺西
西布罗姆维奇
00
诺维奇
沃尔索尔
00
西汉姆联
女王公园巡游
00
朴茨茅斯
阿森纳
12
德比郡
利兹联
00
英足总杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-08-16 22:00 | 弗拉克特 | 1-0 | 布莱斯史巴登 | 0-0 |
|
| 2025-08-16 22:00 | 哈德利 | 1-2 | 莫尔登蒂普特 | 0-1 |
|
| 2025-08-16 22:00 | 洛斯托夫特镇 | 3-2 | 圣尼托斯镇 | 1-2 |
|
| 2025-08-20 02:45 | 费利克斯托沃 | 0-2 | 新市镇 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-08-30 02:45 | 艾维利 | 3-0 | 联合联 | 3-0 |
|
| 2025-08-30 02:55 | 2-2 | 哈士汀联 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 03:00 | 5-2 | 雷德卡 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-30 19:30 | 4-2 | 域茅夫 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-30 21:15 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 卡尔顿镇 | 3-0 | 克利索普斯城 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 卡尔顿斯 | 0-0 | 云吉特 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 切尔滕纳姆 | 4-0 | 马奴 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 彻特西镇 | 2-1 | 泰晤士联盟 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 柴斯罕特 | 1-2 | 李斯顿 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 科尔斯希尔镇 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 柯尔比 | 1-2 | 根斯堡 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 克雷 | 2-2 | 汉威尔城 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 3-2 | 维特利弗 | 3-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 5-2 | 亚瑟顿煤矿 | 3-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 阿芙罗 | 1-1 | 纳维治城 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-3 | 圣阿尔班斯 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 伯克姆斯特德 | 2-0 | 史蒂爱文斯城 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 比利列卡尔镇 | 4-1 | 巴顿流浪者 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 比夏奥克兰 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 布伦特伍德 | 2-1 | 雷顿 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 布赖特灵西 | 2-3 | 贝利城 | 2-2 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 哈姆雷特 | 2-3 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-2 | 格里姆斯 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 艾福山 | 5-2 | 布朗史葛夫竞 | 1-2 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 法拉克维 | 2-1 | 刘易斯 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 福克斯顿 | 3-0 | 塞文欧克斯镇 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 高士打 | 1-1 | 波特切斯特 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 哈索威 | 1-1 | 斯特拉特福镇 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-2 | 斯托桥 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 哈伯勒镇 | 0-0 | 利克镇 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 哈瓦特 | 0-1 | 奇切斯特城 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 禾布本尼镇 | 1-0 | 朗里奇镇 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 汉德尼斯佛 | 3-1 | 巴斯福德联 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 亨格福德镇 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 海德联 | 2-2 | 佩雷斯科 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 伊肯斯顿城 | 1-2 | 斯伯丁 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 金斯高路华 | 1-2 | 沃里克竞赛会 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 长伊顿 | 1-4 | 基特宁 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 莫尔登蒂普特 | 2-0 | 肯维岛 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-1 | 班布里 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 莫佩斯镇 | 2-1 | 弗拉克特 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 讷翰马科 | 4-2 | 提伯利 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-0 | 希顿斯坦宁顿 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-2 | 肖林 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 法尔茅夫 | 0-5 | 布里克瑟姆 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 雷恩公园 | 0-2 | 阿什福德联合 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 皇家贝德福德 | 1-1 | 比夏史托福 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 卢莎奥林 | 5-1 | 4-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 轴斯伯里镇 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 西汀泊 | 1-2 | 克罗伊登 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 萨德贝利 | 4-0 | 米尔登霍尔镇 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-2 | 沃尔顿赫咸 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 特沃顿 | 3-4 | 汤顿 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 特拉福德 | 2-1 | 斯托克顿镇 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | Ux布烈治 | 1-2 | 威灵 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 沃灵顿 | 0-3 | 班巴布利治 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 1-4 | 吉英瑟莱 | 1-2 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 韦斯特伯里联 | 2-2 | 耶特城 | 2-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-2 | 朗科恩林內特 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 雷德桥 | 1-2 | 罗伊斯顿镇 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 瑞迪契 | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 西斯顿 | 0-0 | 布特尔 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 威顿 | 3-3 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 威特姆城 | 3-2 | 洛斯托夫特镇 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 伍斯特 | 1-1 | 洽瑟陶恩 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-3 | 史托克斯 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 萨顿克德菲尔 | 2-2 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 斯坦福队 | 1-0 | 科芬特里 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 斯坦韦流浪 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 恩费尔德 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:00 | 艾利斯镇 | 0-3 | 法纳姆城 | 0-2 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 鲍尔斯皮齐 | 1-2 | 赫特福德 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:00 | 0-1 | 多斯顿 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 1-3 | 高勒斯顿 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:00 | 新市镇 | 2-3 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 交易城 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:10 | 5-0 | 4-0 |
|
||
| 2025-08-30 22:10 | 4-1 | 阿斯科特联 | 3-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 塔维斯托克 | 1-4 | 史云顿超级海 | 1-1 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 沃金顿 | 2-3 | 史塔布理治 | 0-2 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 温彻斯特城 | 0-0 | 费勒咸 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 贝肯纳姆镇 | 2-3 | 埃格姆城 | 0-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 波特斯 | 2-2 | 希治 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 拉姆斯盖特 | 1-2 | 克雷山谷文米 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 0-1 | 道彻斯特 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 0-4 | 曼彻斯特FC | 0-2 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 普利茅夫帕克 | 0-4 | 弗罗姆镇 | 0-3 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 马特洛克 | 4-1 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:10 | 兰卡斯特 | 1-2 | 威特比 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 海耶斯 | 1-1 | 豪克 | 0-1 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 戈斯波特 | 2-1 | 贝辛斯托克 | 1-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 艾华乔奇 | 4-2 | 巴韦尔 | 2-0 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 比夏克里夫 | 2-5 | 温伯尼镇 | 0-2 |
|
| 2025-08-30 22:10 | 贝德丰特体育 | 4-3 | 利特尔咸普顿 | 2-1 |
|
| 2025-08-30 22:15 | 0-0 | 锡普斯特 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:15 | 夸恩 | 8-0 | 3-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:20 | 韦斯特菲尔德 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-30 22:20 | 1-1 | 普尔城 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-30 22:20 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 2025-08-30 22:20 | 0-3 | 沃尔萨姆阿比 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-31 01:30 | 布拉克內尔城 | 2-2 | 达特福德队 | 2-0 |
|
| 2025-08-31 21:00 | 2-2 | 阿斯顿联 | 1-2 |
|
|
| 2025-08-31 22:00 | 1-5 | 布格斯 | 0-4 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-09-02 02:45 | 2-2 | 萨顿克德菲尔 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 哈士汀联 | 0-3 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 耶特城 | 2-2 | 韦斯特伯里联 | 1-1 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 比夏史托福 | 1-0 | 皇家贝德福德 | 0-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 费勒咸 | 1-0 | 温彻斯特城 | 1-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 布特尔 | 4-2 | 西斯顿 | 1-1 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 2025-09-03 02:45 | 0-3 | 威顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 洽瑟陶恩 | 1-1 | 伍斯特 | 1-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 希治 | 2-0 | 波特斯 | 0-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 普尔城 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 云吉特 | 3-2 | 卡尔顿斯 | 2-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 波特切斯特 | 0-2 | 高士打 | 0-2 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 汉威尔城 | 1-0 | 克雷 | 0-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 锡普斯特 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-03 02:45 | 斯特拉特福镇 | 0-3 | 哈索威 | 0-1 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 利克镇 | 0-3 | 哈伯勒镇 | 0-1 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 佩雷斯科 | 0-1 | 海德联 | 0-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 纳维治城 | 2-0 | 阿芙罗 | 0-0 |
|
| 2025-09-03 02:45 | 达特福德队 | 0-2 | 布拉克內尔城 | 0-1 |
|
| 2025-09-04 02:45 | 0-2 | 轴斯伯里镇 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-04 02:45 | 阿斯顿联 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-04 02:45 | 豪克 | 3-2 | 海耶斯 | 2-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-09-13 03:00 | 福克斯顿 | 2-0 | 梅德斯托联 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 19:30 | 0-2 | 朗科恩林內特 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 夸恩 | 2-1 | 基特宁 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 沃里克竞赛会 | 3-3 | 艾福山 | 3-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 雷德利费 | 1-1 | 南港队 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 罗伊斯顿镇 | 1-0 | 布伦特伍德 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 索尔兹伯里F | 4-1 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 南希尔兹 | 2-1 | 吉英瑟莱 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 斯伯丁 | 3-0 | 艾尔佛莱顿 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 史塔布理治 | 1-2 | 切斯特 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 根斯堡 | 2-1 | 卢莎奥林 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 富莫咸普顿 | 4-2 | 克罗伊登 | 1-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 亨格福德镇 | 3-0 | 史云顿超级海 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 2-2 | 沃森 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 李斯顿 | 4-1 | 胡拉肯FC | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 马科斯菲尔德 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 莫尔登蒂普特 | 2-0 | 斯坦韦流浪 | 2-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 马特洛克 | 3-0 | 卡尔顿镇 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 梅瑟镇 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 0-0 | 威特姆城 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 讷翰马科 | 4-2 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 菲尔德 | 4-1 | 班巴布利治 | 2-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 泰福特 | 3-1 | 京达米士特 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 托顿 | 2-0 | 托奎联 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 艾华乔奇 | 3-0 | 雷明顿 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 阿什福德联合 | 0-3 | 切尔滕纳姆 | 0-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 巴福特城 | 1-1 | 达根汉姆 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 比利列卡尔镇 | 3-0 | 伯克姆斯特德 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 布里克瑟姆 | 1-3 | 道彻斯特 | 1-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 布格斯 | 1-3 | 法纳姆城 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 贝利城 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 布顿 | 3-0 | 瑞迪契 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 车姆斯福特 | 6-0 | 赫特福德 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 彻特西镇 | 2-3 | 克雷山谷文米 | 2-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 车斯曼 | 1-4 | 京士拉 | 1-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 科尔斯希尔镇 | 0-7 | 汉德尼斯佛 | 0-5 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 康格尔顿 | 0-1 | 切奥尔雷 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 阿什顿 | 4-1 | 禾布本尼镇 | 3-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 交易城 | 2-1 | 埃格姆城 | 1-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 多斯顿 | 1-0 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 东伯尼 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 艾贝斯费特联 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 恩费尔德 | 0-3 | 恩菲尔德镇 | 0-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 法保罗夫 | 4-1 | 多佛 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 曼彻斯特FC | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 温伯尼镇 | 2-1 | 巴斯 | 2-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 布特尔 | 1-3 | 达宁顿 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 布拉克內尔城 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 洽瑟陶恩 | 0-0 | 班布里 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 杜金 | 7-2 | 云吉特 | 3-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 费勒咸 | 0-3 | 肖林 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 高士打 | 1-2 | 茨伯翰 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 戈斯波特 | 0-3 | 普尔城 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 格里姆斯 | 1-1 | 哈索威 | 1-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 汉威尔城 | 0-1 | 贝德丰特体育 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 哈伯勒镇 | 3-2 | 沃克索谱镇 | 1-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 希美咸史特城 | 4-1 | 比夏史托福 | 2-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 希治 | 1-2 | 圣阿尔班斯 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 海德联 | 2-0 | 威特比 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 麦德黑联 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 莫佩斯镇 | 2-1 | 威顿 | 1-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 纳维治城 | 3-1 | 特拉福德 | 2-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 锡普斯特 | 0-2 | 斯坦福队 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 萨德贝利 | 1-2 | 艾维利 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 汤顿 | 1-1 | 维斯顿 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 0-2 | 法拉克维 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 威灵 | 1-1 | 史洛治 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 0-1 | 斯彭尼穆尔城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-13 22:00 | 韦斯特菲尔德 | 2-2 | 霍舍姆 | 0-1 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 韦斯特伯里联 | 3-2 | 牛津城 | 1-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 阿斯顿联 | 2-0 | 史卡保罗夫 | 0-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 轴斯伯里镇 | 1-1 | 弗罗姆镇 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 豪克 | 0-2 | 沃尔顿赫咸 | 0-2 |
|
| 2025-09-13 22:00 | 彼德堡体育 | 2-1 | 侯恩乔奇 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:10 | 1-1 | 奇切斯特城 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:15 | 萨顿克德菲尔 | 3-1 | 斯托桥 | 1-0 |
|
| 2025-09-13 22:15 | 0-2 | 海运联 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:20 | 2-2 | 汤桥天使 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-13 22:20 | 沃尔萨姆阿比 | 2-0 | 高勒斯顿 | 2-0 |
|
| 2025-09-24 02:45 | 2-2 | 赫雷福德 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-09-17 02:45 | 班布里 | 1-1 | 洽瑟陶恩 | 1-1 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 奇切斯特城 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-17 02:45 | 达根汉姆 | 1-0 | 巴福特城 | 1-0 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 艾福山 | 1-0 | 沃里克竞赛会 | 0-0 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 哈索威 | 6-1 | 格里姆斯 | 3-1 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 史洛治 | 1-0 | 威灵 | 0-0 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 南港队 | 3-2 | 雷德利费 | 1-1 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 汤桥天使 | 6-1 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-17 02:45 | 维斯顿 | 3-0 | 汤顿 | 1-0 |
|
| 2025-09-17 02:45 | 威特姆城 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-17 02:45 | 沃森 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-17 03:00 | 霍舍姆 | 6-0 | 韦斯特菲尔德 | 2-0 |
|
| 2025-09-18 02:45 | 弗罗姆镇 | 1-1 | 轴斯伯里镇 | 1-1 |
|
| 2025-09-18 02:45 | 0-0 | 贝利城 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-09-27 19:30 | 韦斯特伯里联 | 0-1 | 法保罗夫 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 泰福特 | 4-1 | 艾福山 | 1-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 贝德丰特体育 | 1-2 | 史洛治 | 1-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 克雷山谷文米 | 0-0 | 汤桥天使 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 哈索威 | 0-0 | 艾维利 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 霍舍姆 | 2-3 | 福克斯顿 | 2-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 李斯顿 | 0-3 | 班布里 | 0-2 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 莫佩斯镇 | 1-3 | 南港队 | 0-2 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 讷翰马科 | 2-1 | 威特姆城 | 1-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 普尔城 | 0-2 | 维斯顿 | 0-2 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 斯伯丁 | 2-1 | 达根汉姆 | 2-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 2-0 | 亨格福德镇 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-27 22:00 | 温伯尼镇 | 0-3 | 沃森 | 0-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 托顿 | 4-2 | 弗罗姆镇 | 2-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 0-1 | 圣阿尔班斯 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-27 22:00 | 希美咸史特城 | 2-2 | 赫雷福德 | 1-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 菲尔德 | 2-2 | 达宁顿 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 艾华乔奇 | 1-2 | 车姆斯福特 | 1-2 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 切尔滕纳姆 | 3-1 | 交易城 | 3-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 切斯特 | 5-1 | 阿什顿 | 2-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 多斯顿 | 1-2 | 根斯堡 | 0-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 艾贝斯费特联 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-27 22:00 | 恩菲尔德镇 | -- | 夸恩 | -- |
|
| 2025-09-27 22:00 | 法纳姆城 | 3-0 | 道彻斯特 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 法拉克维 | 1-1 | 布拉克內尔城 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 哈伯勒镇 | 4-1 | 彼德堡体育 | 1-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 汉德尼斯佛 | 0-0 | 比利列卡尔镇 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 海德联 | 1-0 | 马特洛克 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 马科斯菲尔德 | 2-0 | 纳维治城 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 海运联 | 2-3 | 布顿 | 0-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 梅瑟镇 | 0-1 | 富莫咸普顿 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 罗伊斯顿镇 | 1-5 | 京士拉 | 0-3 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 朗科恩林內特 | 1-1 | 阿斯顿联 | 1-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 索尔兹伯里F | 1-1 | 杜金 | 0-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 肖林 | 1-2 | 东伯尼 | 1-1 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 南希尔兹 | 4-1 | 切奥尔雷 | 2-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 斯彭尼穆尔城 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-27 22:00 | 萨顿克德菲尔 | 0-1 | 斯坦福队 | 0-0 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 沃尔萨姆阿比 | 2-4 | 莫尔登蒂普特 | 0-2 |
|
| 2025-09-27 22:00 | 沃尔顿赫咸 | 0-2 | 茨伯翰 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-09-30 02:45 | 艾维利 | 1-0 | 哈索威 | 1-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 达宁顿 | 3-1 | 菲尔德 | 2-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 杜金 | 4-2 | 索尔兹伯里F | 2-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 赫雷福德 | 0-3 | 希美咸史特城 | 0-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 阿斯顿联 | 1-2 | 朗科恩林內特 | 1-2 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 布拉克內尔城 | 0-3 | 法拉克维 | 0-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 汤桥天使 | 5-0 | 克雷山谷文米 | 4-0 |
|
| 2025-10-01 02:45 | 比利列卡尔镇 | 2-0 | 汉德尼斯佛 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-10-11 19:30 | 法纳姆城 | 3-3 | 瑟顿联 | 1-1 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 富莫咸普顿 | 0-2 | 伊斯特雷格 | 0-2 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 马科斯菲尔德 | 1-0 | 斯坦福队 | 1-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 史洛治 | 3-2 | 恩菲尔德镇 | 1-2 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 南安联 | 4-1 | 福克斯顿 | 3-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 南港队 | 1-3 | 夏利法斯 | 1-2 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 南希尔兹 | 4-0 | 斯伯丁 | 3-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 维斯顿 | 1-0 | 讷翰马科 | 0-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 卡利斯尔联 | 5-2 | 波士顿联队 | 3-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 罗奇代尔 | 1-2 | 约克城 | 0-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 石威德 | 5-1 | 5-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 禾京 | 1-1 | 巴克利城 | 0-1 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 托顿 | 1-1 | 特鲁罗城 | 1-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 奥特林查姆 | 2-2 | 哈伯勒镇 | 1-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾维利 | 0-3 | 格茨海德 | 0-1 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 班布里 | 1-1 | 圣阿尔班斯 | 1-1 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 布伦特里 | 2-0 | 法保罗夫 | 2-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 车姆斯福特 | 4-3 | 茨伯翰 | 3-1 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 东伯尼 | 0-3 | 博雷汉姆 | 0-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾贝斯费特联 | 2-0 | 索利赫尔 | 1-0 |
|
| 2025-10-11 22:00 | 根斯堡 | 1-1 | 哈特利浦 | 1-0 |
|
