捷U19直播
布拉格斯巴达
布拉格斯拉维
54
布拉格斯拉维
般奴U19
12
皮耳森U19
布杰约维采迪
21
奥斯泰华U1
皮耳森U19
12
杜库拉U19
利巴域U19
00
辛宁U19
布拉格斯巴达
10
波利斯拉夫U
史洛特U19
00
卡尔维纳U1
伊希拉瓦U1
00
贺拉戴克U1
帕尔杜比斯U
30
般奴U19
奥斯泰华U1
10
捷U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 17:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-09 21:00 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:00 | 奥斯泰华U1 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:00 | 利巴域U19 | 1-2 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:15 | 1-3 | 布拉格斯巴达 | 1-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 16:30 | 奥林莫斯U1 | 3-1 | 皮耳森U19 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 17:00 | 般奴U19 | 2-4 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 19:30 | 史洛特U19 | 4-2 | 波利斯拉夫U | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 16:15 | 0-0 | 利巴域U19 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-16 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-5 | 奥林莫斯U1 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-16 20:30 | 波利斯拉夫U | 3-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 17:00 | 皮耳森U19 | 1-0 | 般奴U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 17:00 | 布拉格斯巴达 | 3-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 史洛特U19 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 19:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-17 19:00 | 杜库拉U19 | 0-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-23 18:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 20:45 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-24 16:00 | 利巴域U19 | 2-2 | 布拉格斯巴达 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 17:00 | 般奴U19 | 2-1 | 伊希拉瓦U1 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 17:00 | 布杰约维采迪 | 2-3 | 杜库拉U19 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 17:00 | 奥斯泰华U1 | 1-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 18:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-29 16:15 | 2-2 | 史洛特U19 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-30 19:30 | 布拉格斯拉维 | 0-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-30 20:30 | 波利斯拉夫U | 2-1 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 16:00 | 利巴域U19 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-31 17:00 | 皮耳森U19 | 5-0 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 17:00 | 帕尔杜比斯U | 0-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 19:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-3 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-20 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 伊希拉瓦U1 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-20 19:00 | 奥林莫斯U1 | 3-0 | 布拉格斯拉维 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-27 19:45 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-07 16:15 | 杜库拉U19 | 1-4 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 17:00 | 史洛特U19 | 0-0 | 利巴域U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 20:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-02 17:00 | 般奴U19 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-23 19:00 | 奥斯泰华U1 | 3-3 | 波利斯拉夫U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-14 17:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-3 | 般奴U19 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-0 | 杜库拉U19 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 19:00 | 2-3 | 史洛特U19 | 0-2 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-25 19:15 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-23 16:00 | 利巴域U19 | 1-2 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-30 18:00 | 波利斯拉夫U | 2-2 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-06 20:10 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 16:15 | 杜库拉U19 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 17:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 18:15 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 18:30 | 般奴U19 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-21 19:00 | 奥林莫斯U1 | 1-0 | 利巴域U19 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 19:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 20:15 | 奥斯泰华U1 | 4-2 | 布拉格斯拉维 | 3-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-23 18:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 17:00 | 布拉格斯巴达 | 3-1 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 16:30 | 1-2 | 奥林莫斯U1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-28 17:00 | 布拉格斯拉维 | 1-0 | 布杰约维采迪 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 17:00 | 史洛特U19 | 2-2 | 辛宁U19 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 17:00 | 波利斯拉夫U | 2-2 | 皮耳森U19 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 18:00 | 利巴域U19 | 5-1 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 19:15 | 0-5 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 20:00 | 杜库拉U19 | 2-2 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 | 波利斯拉夫U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 17:00 | 奥斯泰华U1 | 7-1 | 利巴域U19 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 17:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 17:00 | 皮耳森U19 | 3-4 | 帕尔杜比斯U | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 17:00 | 般奴U19 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-05 18:15 | 布杰约维采迪 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-05 19:00 | 辛宁U19 | 5-0 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-25 17:00 | 布拉格斯拉维 | 1-3 | 皮耳森U19 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-02 17:00 | 利巴域U19 | 3-3 | 布杰约维采迪 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-11 17:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 16:15 | 0-5 | 杜库拉U19 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-12 17:00 | 史洛特U19 | 2-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 17:00 | 帕尔杜比斯U | 5-1 | 伊希拉瓦U1 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-20 21:00 | 1-6 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-23 18:00 | 布拉格斯巴达 | 6-2 | 波利斯拉夫U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-18 16:15 | 杜库拉U19 | 3-0 | 利巴域U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 16:00 | 布杰约维采迪 | 1-4 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-19 17:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-19 17:00 | 般奴U19 | 1-1 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 17:00 | 波利斯拉夫U | 3-1 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 17:00 | 奥斯泰华U1 | 0-1 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 19:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 19:00 | 伊希拉瓦U1 | 3-1 | 布拉格斯拉维 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-26 17:00 | 利巴域U19 | 4-1 | 皮耳森U19 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-1 | 般奴U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 18:15 | 0-1 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:00 | 1-1 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:00 | 史洛特U19 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-29 17:30 | 辛宁U19 | 0-4 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 17:15 | 帕尔杜比斯U | 2-4 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 17:30 | 皮耳森U19 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-02 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-2 | 利巴域U19 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 18:00 | 波利斯拉夫U | 1-5 | 0-2 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-02 18:00 | 奥斯泰华U1 | 1-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 19:15 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 杜库拉U19 | 1-1 | 史洛特U19 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:15 | 般奴U19 | 0-7 | 布拉格斯巴达 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 17:00 | 利巴域U19 | 5-4 | 波利斯拉夫U | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 17:00 | 史洛特U19 | 1-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 17:15 | 1-4 | 帕尔杜比斯U | 1-2 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-09 18:00 | 布拉格斯巴达 | 3-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 18:00 | 般奴U19 | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 18:30 | 2-2 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-09 20:00 | 辛宁U19 | 2-3 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 19:00 | 奥林莫斯U1 | 4-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-10-30 18:00 | 布拉格斯拉维 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-16 17:15 | 帕尔杜比斯U | 0-1 | 利巴域U19 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 17:30 | 皮耳森U19 | 3-2 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 18:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 般奴U19 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 19:30 | 波利斯拉夫U | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-03-01 18:00 | 奥林莫斯U1 | 1-1 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-01 20:45 | 奥斯泰华U1 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-06 17:30 | 皮耳森U19 | 0-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-5 | 奥斯泰华U1 | 2-3 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 18:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 利巴域U19 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 18:00 | 布拉格斯巴达 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-03-08 19:30 | 杜库拉U19 | 8-1 | 般奴U19 | 3-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 19:45 | 帕尔杜比斯U | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-03-08 20:00 | 波利斯拉夫U | 5-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-14 17:00 | 利巴域U19 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-14 18:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 18:00 | 奥林莫斯U1 | 3-1 | 伊希拉瓦U1 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 19:00 | 般奴U19 | 1-4 | 皮耳森U19 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 19:00 | 史洛特U19 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 20:00 | 辛宁U19 | 7-2 | 波利斯拉夫U | 4-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 20:00 | 奥斯泰华U1 | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 20:30 | 2-3 | 布拉格斯拉维 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-22 17:15 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-22 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-1 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 19:30 | 杜库拉U19 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 19:45 | 帕尔杜比斯U | 2-1 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 20:00 | 波利斯拉夫U | 0-2 | 奥林莫斯U1 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-01 19:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 史洛特U19 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-04-01 19:00 | 布拉格斯巴达 | 3-0 | 利巴域U19 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-07 16:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-28 20:00 | 般奴U19 | 1-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 17:00 | 2-0 | 利巴域U19 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-29 17:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-29 17:15 | 杜库拉U19 | 4-1 | 布拉格斯巴达 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 18:00 | 布杰约维采迪 | 4-2 | 皮耳森U19 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 18:00 | 奥斯泰华U1 | 6-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 18:00 | 奥林莫斯U1 | 3-0 | 帕尔杜比斯U | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 21:00 | 辛宁U19 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-05 16:00 | 利巴域U19 | 2-1 | 史洛特U19 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 16:15 | 0-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-04-05 16:30 | 皮耳森U19 | 0-2 | 杜库拉U19 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 16:30 | 波利斯拉夫U | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 17:00 | 帕尔杜比斯U | 2-1 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 19:00 | 布拉格斯拉维 | 2-2 | 奥林莫斯U1 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 20:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-12 16:00 | 辛宁U19 | 1-3 | 利巴域U19 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 16:30 | 皮耳森U19 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 17:00 | 般奴U19 | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 17:00 | 布杰约维采迪 | 4-2 | 波利斯拉夫U | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 17:00 | 杜库拉U19 | 2-1 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 17:00 | 奥斯泰华U1 | 3-1 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 17:10 | 史洛特U19 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-04-12 19:00 | 奥林莫斯U1 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-09 19:00 | 布拉格斯拉维 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-17 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-4 | 皮耳森U19 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-17 18:30 | 0-2 | 般奴U19 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-17 20:00 | 利巴域U19 | 6-2 | 奥林莫斯U1 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 16:00 | 波利斯拉夫U | 2-2 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 16:00 | 0-1 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-18 17:30 | 帕尔杜比斯U | 5-2 | 布杰约维采迪 | 3-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 19:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 史洛特U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-25 16:30 | 奥斯泰华U1 | 6-0 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-26 16:15 | 杜库拉U19 | 2-3 | 帕尔杜比斯U | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 16:30 | 辛宁U19 | 1-0 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-0 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 18:00 | 般奴U19 | 4-1 | 利巴域U19 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 19:20 | 奥林莫斯U1 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-29 20:45 | 皮耳森U19 | 2-2 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-03 16:00 | 利巴域U19 | 2-8 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 17:00 | 帕尔杜比斯U | 0-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 17:00 | 0-3 | 布杰约维采迪 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-03 17:00 | 波利斯拉夫U | 3-1 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 17:00 | 3-2 | 般奴U19 | 2-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-03 17:00 | 史洛特U19 | 3-0 | 奥林莫斯U1 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 19:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 辛宁U19 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-13 18:00 | 布拉格斯拉维 | 3-5 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-10 16:00 | 奥斯泰华U1 | 4-2 | 2-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-05-10 16:15 | 杜库拉U19 | 3-2 | 0-2 |
|
|
| 第25轮 | 2025-05-10 16:30 | 皮耳森U19 | 3-4 | 布拉格斯拉维 | 2-3 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 17:00 | 般奴U19 | 3-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 17:00 | 波利斯拉夫U | 2-3 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 17:00 | 奥林莫斯U1 | 3-1 | 辛宁U19 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 17:30 | 布杰约维采迪 | 7-2 | 利巴域U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-17 16:00 | 利巴域U19 | 0-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 16:30 | 0-2 | 布杰约维采迪 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-17 16:30 | 辛宁U19 | 2-2 | 般奴U19 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 17:00 | 帕尔杜比斯U | 0-1 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 17:00 | 2-3 | 皮耳森U19 | 2-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-17 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-2 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 17:00 | 史洛特U19 | 0-4 | 奥斯泰华U1 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-05-17 19:00 | 布拉格斯巴达 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-22 19:00 | 布杰约维采迪 | 3-2 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-23 17:00 | 般奴U19 | 2-1 | 奥林莫斯U1 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-23 18:30 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-24 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-24 17:00 | 皮耳森U19 | 2-1 | 利巴域U19 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-24 17:10 | 波利斯拉夫U | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-24 19:00 | 杜库拉U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-25 16:00 | 奥斯泰华U1 | 1-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-30 16:00 | 3-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-31 16:00 | 利巴域U19 | 2-2 | 伊希拉瓦U1 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-31 16:15 | 2-3 | 波利斯拉夫U | 0-2 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-31 17:00 | 奥林莫斯U1 | 3-2 | 奥斯泰华U1 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-31 17:00 | 布拉格斯拉维 | 4-0 | 帕尔杜比斯U | 3-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-31 18:00 | 布拉格斯巴达 | 2-1 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-31 19:00 | 史洛特U19 | 2-5 | 杜库拉U19 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-05-31 20:00 | 辛宁U19 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-06-06 19:00 | 杜库拉U19 | 0-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-06-07 16:00 | 波利斯拉夫U | 1-4 | 利巴域U19 | 0-3 |
|
| 第29轮 | 2025-06-07 16:00 | 奥斯泰华U1 | 3-2 | 般奴U19 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-06-07 16:15 | 帕尔杜比斯U | 0-3 | 0-2 |
|
