瑞青超直播
瑞青超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-17 20:15 | 马模U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 21:30 | 米亚尔比U2 | 3-0 | 奥斯达U21 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 5-1 | 渥那模U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-28 21:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-31 21:00 | 米亚尔比U2 | 5-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 21:00 | 奥斯达U21 | 4-1 | 赫尔辛堡U2 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-05 21:00 | 渥那模U21 | 0-3 | 兰斯科罗纳U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-15 22:00 | 卡尔马U21 | 4-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-03 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-07 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 3-0 | 米亚尔比U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-10 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-22 22:10 | 渥那模U21 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-11 22:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 渥那模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-31 21:00 | 卡尔马U21 | 0-3 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-2 | 赫尔辛堡U2 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 21:00 | 奥斯达U21 | 3-4 | 兰斯科罗纳U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-07-28 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-0 | 卡尔马U21 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 21:00 | 奥斯达U21 | 1-2 | 特雷勒堡U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-03 22:00 | 渥那模U21 | 2-5 | 哈尔姆斯塔德 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-13 19:30 | 马模U21 | 3-2 | 米亚尔比U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-07-29 22:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 21:00 | 米亚尔比U2 | 3-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-02 21:00 | 特雷勒堡U2 | 2-2 | 兰斯科罗纳U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-03 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 1-3 | 马模U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-08 20:00 | 马模U21 | 2-0 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-11 20:00 | 卡尔马U21 | 2-1 | 赫尔辛堡U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-08 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 米亚尔比U2 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 21:00 | 特雷勒堡U2 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-06 21:00 | 奥斯达U21 | 0-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 2-3 | 米亚尔比U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 渥那模U21 | -- | 卡尔马U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-14 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 兰斯科罗纳U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 兰斯科罗纳U | 2-3 | 赫尔辛堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 马模U21 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 米亚尔比U2 | 0-1 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-13 21:00 | 卡尔马U21 | 1-1 | 奥斯达U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 00:00 | 埃尔夫斯堡U | 2-4 | 法肯柏尔U2 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-14 20:00 | 尤特斯科腾U | 0-6 | 哥德堡U21 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-06-05 21:00 | 奥迪沃德U2 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-27 20:00 | 哈肯U21 | -- | 哥德堡大力士 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-03 20:00 | 哥德堡U21 | 4-1 | 埃尔夫斯堡U | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-25 21:30 | 哥德堡大力士 | 1-2 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-04 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-5 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-05 20:00 | 奥尔格里特U | 4-2 | 哈肯U21 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-2 | 尤特斯科腾U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 20:50 | 哥德堡大力士 | 3-0 | 奥尔格里特U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-06 23:00 | 哥德堡U21 | 5-2 | 法肯柏尔U2 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 22:00 | 奥迪沃德U2 | 3-3 | 哈肯U21 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-01 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-3 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-06 21:00 | 尤特斯科腾U | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 20:00 | 哈肯U21 | 3-3 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 22:00 | 奥迪沃德U2 | 2-3 | 埃尔夫斯堡U | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-31 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 0-2 | 哈肯U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-06-10 22:00 | 奥尔格里特U | 4-4 | 法肯柏尔U2 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-06-23 21:00 | 哥德堡U21 | 2-0 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 20:00 | 哥德堡大力士 | 4-0 | 尤特斯科腾U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-05 21:00 | 奥尔格里特U | 1-1 | 哥德堡大力士 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-12 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-4 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 21:00 | 尤特斯科腾U | 2-0 | 埃尔夫斯堡U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-14 23:00 | 哈肯U21 | 2-2 | 奥迪沃德U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-14 21:00 | 奥迪沃德U2 | 0-2 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-07-29 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-3 | 哥德堡U21 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 22:00 | 尤特斯科腾U | 0-4 | 法肯柏尔U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 23:00 | 哈肯U21 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-30 20:00 | 哥德堡大力士 | 6-2 | 哈肯U21 | 4-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 20:00 | 哥德堡U21 | 0-1 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 21:00 | 奥尔格里特U | 3-4 | 奥迪沃德U2 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 哥德堡大力士 | -- | 哈肯U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-07 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-3 | 埃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-14 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-3 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 20:00 | IFK诺科平 | 2-4 | 佐加顿斯U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-24 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-1 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-07 19:00 | 佐加顿斯U2 | -- | 戴戈福斯U2 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-14 19:00 | IFK诺科平 | 1-1 | 戴戈福斯U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-30 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-3 | 佐加顿斯U2 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-19 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 佐加顿斯U2 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-23 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-0 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-04 19:00 | IFK诺科平 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-01 20:00 | 戴戈福斯U2 | 2-5 | 佐加顿斯U2 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-07 19:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 戴戈福斯U2 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-07-28 20:00 | 佐加顿斯U2 | 3-0 | IFK诺科平 | 1-0 |
|
瑞青超新闻情报
韩国女足抵制威胁或重创亚洲杯赛事
穆帅评欧冠抽签:本菲卡将迎战王者之师皇马
法甲榜首大战:巴黎圣日耳曼对阵斯特拉斯堡的激烈挑战
罗森尼尔以出色战绩奠定切尔西执教地位
帕奎塔重返弗拉门戈的深层原因探析
国米对阵克雷莫内塞,意甲领先地位再强化
CIES青训球员身价榜:巴萨22人7.38亿欧居首
撒丁岛主场迎战维罗纳,连胜势头能否延续?
利物浦主帅强调赛季末关键战
西班牙人主场迎战阿拉维斯 保级关键战蓄势待发
利物浦迎战纽卡斯尔联:赛前关键信息与球队状态分析
埃门布拉加欧联杯末轮对决:晋级命运悬于一线
News 切尔西主帅罗森尼尔:半场低迷若换我亦会嘘...
News 尤文对阵帕尔马:意甲关键战役前瞻
News 弗拉门戈对决科林蒂安:超级杯决战红黑军团...
News 埃基蒂克双响引领利物浦逆转,赛季阴霾一扫...
News 科莫对决亚特兰大:法布雷加斯领军意甲焦点...
News 欧联杯附加赛赛程出炉:2月20日首回合开...
News 罗马诺:利物浦引援未结束 冬窗关闭前寻右...
News 主帅剖析转会决策逻辑:真实运作远超游戏模...
News 欧冠淘汰附加赛对阵:本菲卡VS皇马 多特...
News 帕尔特伊状态下滑引主帅强烈不满
News 欧冠附加赛十六强争夺战:晋级队伍展望
News 天空体育预测本轮英超:阿森纳战平利兹联 ...