沙特联直播
吉达联合
阿尔纳泽马
哈萨征服
哈森姆
利雅得青年人
费哈
新未来城体育
达马克
拉斯永恒
利雅得胜利
布赖代合作
阿科多
卡达西亚
利雅得新月
哈森姆
利雅得青年人
哈萨征服
吉达联合
费哈
塞哈特海湾
沙特联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-23 00:10 | 布赖代合作 | 1-0 | 费哈 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 02:00 | 利雅得胜利 | 1-1 | 布赖代先锋 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 02:00 | 麦加统一 | 3-3 | 利雅得体育 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 00:10 | 达马克 | 0-1 | 塞哈特海湾 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 02:00 | 吉达国民 | 2-0 | 欧鲁巴赫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-24 02:00 | 卡达西亚 | 3-0 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 00:10 | 拉斯永恒 | 0-1 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 02:00 | 阿科多 | 0-3 | 利雅得新月 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 02:00 | 利雅得青年人 | 0-1 | 达曼协作 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-27 23:45 | 哈萨征服 | 1-0 | 吉达国民 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-28 02:00 | 布赖代先锋 | 0-1 | 卡达西亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-28 02:00 | 费哈 | 1-4 | 利雅得胜利 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-28 23:45 | 达曼协作 | 1-0 | 阿科多 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-29 02:00 | 利雅得新月 | 3-2 | 达马克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-29 02:00 | 麦加统一 | 2-1 | 欧鲁巴赫 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-29 23:55 | 利雅得体育 | 3-1 | 拉斯永恒 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 02:00 | 吉达联合 | 2-1 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 02:00 | 塞哈特海湾 | 0-1 | 利雅得青年人 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-13 23:40 | 布赖代合作 | 2-0 | 塞哈特海湾 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-13 23:50 | 达马克 | 3-1 | 阿科多 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-14 02:00 | 利雅得胜利 | 1-1 | 吉达国民 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-14 23:10 | 哈萨征服 | 1-2 | 达曼协作 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-14 23:45 | 费哈 | 0-5 | 布赖代先锋 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 02:00 | 利雅得体育 | 0-3 | 利雅得新月 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 23:20 | 卡达西亚 | 0-1 | 利雅得青年人 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 23:50 | 拉斯永恒 | 3-3 | 欧鲁巴赫 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-16 02:00 | 吉达联合 | 7-1 | 麦加统一 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-19 23:40 | 阿科多 | 0-0 | 卡达西亚 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-19 23:55 | 欧鲁巴赫 | 1-0 | 哈萨征服 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-20 02:00 | 麦加统一 | 0-1 | 拉斯永恒 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-20 23:15 | 塞哈特海湾 | 0-0 | 费哈 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-20 23:55 | 吉达国民 | 4-2 | 达马克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-21 02:00 | 达曼协作 | 0-3 | 利雅得胜利 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-21 23:30 | 布赖代先锋 | 1-2 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-21 23:30 | 利雅得青年人 | 1-0 | 布赖代合作 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 02:00 | 利雅得新月 | 3-1 | 吉达联合 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-27 23:20 | 利雅得胜利 | 2-0 | 麦加统一 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-28 02:00 | 吉达联合 | 4-1 | 塞哈特海湾 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-28 02:00 | 卡达西亚 | 1-0 | 吉达国民 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-28 23:10 | 哈萨征服 | 2-4 | 阿科多 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-28 23:45 | 欧鲁巴赫 | 1-0 | 达马克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 02:00 | 拉斯永恒 | 2-4 | 利雅得新月 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 23:25 | 费哈 | 2-0 | 利雅得体育 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-30 02:00 | 利雅得青年人 | 2-1 | 布赖代先锋 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-30 02:00 | 布赖代合作 | 1-1 | 达曼协作 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-03 23:00 | 达曼协作 | 0-1 | 布赖代先锋 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-04 02:00 | 阿科多 | 1-2 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-04 02:00 | 麦加统一 | 2-2 | 费哈 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-04 23:00 | 塞哈特海湾 | 1-0 | 拉斯永恒 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-04 23:15 | 利雅得体育 | 2-1 | 卡达西亚 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-05 02:00 | 达马克 | 1-0 | 利雅得青年人 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-05 23:15 | 利雅得胜利 | 3-0 | 欧鲁巴赫 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-05 23:25 | 布赖代合作 | 2-0 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 02:00 | 吉达国民 | 1-2 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-18 22:45 | 塞哈特海湾 | 0-3 | 吉达国民 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-18 23:00 | 利雅得新月 | 3-0 | 费哈 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 02:00 | 利雅得青年人 | 1-2 | 利雅得胜利 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 23:05 | 布赖代先锋 | 2-2 | 麦加统一 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 23:20 | 达马克 | 2-2 | 布赖代合作 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 02:00 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 22:45 | 哈萨征服 | 1-1 | 拉斯永恒 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 23:20 | 阿科多 | 0-1 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-21 02:00 | 达曼协作 | 2-3 | 欧鲁巴赫 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-24 23:15 | 欧鲁巴赫 | 0-3 | 利雅得青年人 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-25 02:00 | 利雅得体育 | 0-1 | 吉达联合 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-25 02:00 | 麦加统一 | 1-3 | 塞哈特海湾 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-25 22:35 | 卡达西亚 | 2-1 | 达马克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-25 23:05 | 拉斯永恒 | 3-3 | 利雅得胜利 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 02:00 | 吉达国民 | 1-1 | 阿科多 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 23:00 | 费哈 | 1-1 | 达曼协作 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-26 23:05 | 布赖代先锋 | 2-1 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 02:00 | 利雅得新月 | 2-0 | 布赖代合作 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-31 22:50 | 利雅得青年人 | 3-1 | 麦加统一 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-31 23:10 | 阿科多 | 4-0 | 欧鲁巴赫 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 02:00 | 吉达联合 | 1-0 | 吉达国民 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 22:35 | 塞哈特海湾 | 4-0 | 布赖代先锋 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-01 23:15 | 达马克 | 2-2 | 利雅得体育 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 02:00 | 利雅得胜利 | 1-1 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 22:35 | 哈萨征服 | 1-1 | 费哈 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 22:55 | 布赖代合作 | 1-1 | 拉斯永恒 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 02:00 | 达曼协作 | 0-2 | 卡达西亚 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-07 22:30 | 卡达西亚 | 2-0 | 费哈 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-07 23:00 | 拉斯永恒 | 0-2 | 利雅得青年人 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 01:00 | 欧鲁巴赫 | 0-2 | 吉达联合 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 22:45 | 利雅得新月 | 3-1 | 达曼协作 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 23:20 | 吉达国民 | 2-0 | 布赖代先锋 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 01:00 | 利雅得体育 | 0-1 | 利雅得胜利 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 22:30 | 哈萨征服 | 1-2 | 塞哈特海湾 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 23:15 | 麦加统一 | 2-3 | 达马克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 01:00 | 布赖代合作 | 1-0 | 阿科多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-22 22:50 | 费哈 | 0-1 | 吉达国民 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-22 23:05 | 阿科多 | 1-1 | 利雅得青年人 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 01:00 | 利雅得胜利 | 1-2 | 卡达西亚 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 21:20 | 布赖代先锋 | 3-1 | 欧鲁巴赫 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 23:15 | 麦加统一 | 1-0 | 布赖代合作 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 01:00 | 塞哈特海湾 | 3-2 | 利雅得新月 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 21:40 | 达马克 | 2-1 | 拉斯永恒 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 22:40 | 利雅得体育 | 0-0 | 达曼协作 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 01:00 | 吉达联合 | 2-0 | 哈萨征服 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-28 22:45 | 费哈 | 0-1 | 欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-28 23:05 | 阿科多 | 1-2 | 拉斯永恒 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-29 01:00 | 哈萨征服 | 1-2 | 利雅得体育 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-29 22:25 | 卡达西亚 | 1-0 | 塞哈特海湾 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-29 22:40 | 利雅得胜利 | 2-0 | 达马克 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 01:00 | 吉达国民 | 1-0 | 麦加统一 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 21:20 | 布赖代先锋 | 0-1 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-30 22:25 | 达曼协作 | 0-4 | 吉达联合 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-01 01:00 | 利雅得青年人 | 1-2 | 利雅得新月 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-05 23:10 | 达马克 | 2-2 | 费哈 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-05 23:15 | 麦加统一 | 2-3 | 阿科多 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2024-12-06 01:00 | 利雅得青年人 | 2-2 | 哈萨征服 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-06 22:50 | 拉斯永恒 | 0-3 | 卡达西亚 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-06 22:55 | 欧鲁巴赫 | 0-1 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 01:00 | 吉达联合 | 2-1 | 利雅得胜利 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-07 20:55 | 塞哈特海湾 | 1-2 | 达曼协作 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 01:00 | 利雅得新月 | 3-2 | 布赖代先锋 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 01:00 | 布赖代合作 | 2-4 | 吉达国民 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-09 22:45 | 哈萨征服 | 1-2 | 麦加统一 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-09 23:00 | 利雅得体育 | 2-2 | 塞哈特海湾 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-10 01:00 | 利雅得胜利 | 3-1 | 阿科多 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-10 22:40 | 达曼协作 | 2-3 | 拉斯永恒 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-10 23:05 | 布赖代先锋 | 0-2 | 达马克 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-11 01:00 | 吉达国民 | 3-2 | 利雅得青年人 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-11 21:45 | 欧鲁巴赫 | 0-5 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-11 22:40 | 卡达西亚 | 0-3 | 布赖代合作 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-12 01:00 | 费哈 | 1-1 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-15 23:05 | 利雅得青年人 | 2-1 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-15 23:30 | 达马克 | 0-3 | 达曼协作 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-01-16 01:00 | 拉斯永恒 | 1-0 | 吉达国民 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-16 21:55 | 阿科多 | 1-2 | 费哈 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-16 23:05 | 利雅得新月 | 9-0 | 哈萨征服 | 4-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-17 01:00 | 吉达联合 | 4-1 | 布赖代先锋 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-17 21:15 | 塞哈特海湾 | 3-0 | 欧鲁巴赫 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-17 23:40 | 麦加统一 | 0-3 | 卡达西亚 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 01:00 | 布赖代合作 | 1-1 | 利雅得胜利 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-20 23:10 | 费哈 | 1-0 | 拉斯永恒 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-20 23:15 | 布赖代先锋 | 0-2 | 阿科多 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 01:00 | 达曼协作 | 1-2 | 吉达国民 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 22:50 | 塞哈特海湾 | 1-3 | 利雅得胜利 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 23:10 | 利雅得体育 | 1-0 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-22 01:00 | 利雅得新月 | 4-1 | 麦加统一 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-22 22:00 | 欧鲁巴赫 | 0-2 | 卡达西亚 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-01-22 22:55 | 哈萨征服 | 2-1 | 达马克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-23 01:00 | 吉达联合 | 2-1 | 利雅得青年人 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-25 21:50 | 拉斯永恒 | 2-1 | 布赖代先锋 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 01:00 | 麦加统一 | 2-2 | 达曼协作 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 23:20 | 布赖代合作 | 0-0 | 欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 23:30 | 阿科多 | 1-2 | 塞哈特海湾 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 23:45 | 吉达国民 | 5-0 | 利雅得体育 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 01:00 | 利雅得胜利 | 3-1 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 22:05 | 达马克 | 2-1 | 吉达联合 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 23:10 | 利雅得青年人 | 2-1 | 费哈 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-28 01:00 | 卡达西亚 | 2-1 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-30 22:00 | 欧鲁巴赫 | 0-2 | 吉达国民 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-30 23:15 | 利雅得体育 | 1-0 | 麦加统一 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-31 01:00 | 布赖代先锋 | 1-2 | 利雅得胜利 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-31 21:45 | 费哈 | 0-0 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-31 23:15 | 利雅得新月 | 4-0 | 阿科多 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 01:00 | 达曼协作 | 3-1 | 利雅得青年人 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:25 | 塞哈特海湾 | 1-1 | 达马克 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 23:00 | 哈萨征服 | 1-1 | 卡达西亚 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-02 01:00 | 吉达联合 | 4-3 | 拉斯永恒 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-06 23:05 | 卡达西亚 | 2-0 | 布赖代先锋 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-06 23:20 | 利雅得青年人 | 5-1 | 塞哈特海湾 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 01:00 | 布赖代合作 | 1-2 | 吉达联合 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 21:05 | 欧鲁巴赫 | 4-2 | 麦加统一 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 23:20 | 利雅得胜利 | 3-0 | 费哈 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 01:00 | 吉达国民 | 2-0 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 21:55 | 拉斯永恒 | 3-2 | 利雅得体育 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 23:40 | 阿科多 | 0-2 | 达曼协作 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 01:00 | 达马克 | 2-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-13 22:10 | 阿科多 | 0-0 | 达马克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-13 23:25 | 利雅得青年人 | 2-3 | 卡达西亚 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-14 01:30 | 吉达国民 | 2-3 | 利雅得胜利 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-14 22:10 | 欧鲁巴赫 | 2-0 | 拉斯永恒 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-14 23:05 | 达曼协作 | 1-2 | 哈萨征服 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 01:00 | 利雅得新月 | 1-1 | 利雅得体育 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 21:35 | 塞哈特海湾 | 0-1 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 23:30 | 布赖代先锋 | 0-2 | 费哈 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 01:30 | 麦加统一 | 1-4 | 吉达联合 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-20 23:15 | 哈萨征服 | 1-0 | 欧鲁巴赫 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-20 23:30 | 费哈 | 0-0 | 塞哈特海湾 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-21 01:00 | 利雅得体育 | 1-3 | 布赖代先锋 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-21 22:20 | 达马克 | 0-2 | 吉达国民 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-21 23:10 | 卡达西亚 | 2-0 | 阿科多 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 01:00 | 利雅得胜利 | 2-3 | 达曼协作 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 21:00 | 拉斯永恒 | 1-0 | 麦加统一 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 22:05 | 布赖代合作 | 2-2 | 利雅得青年人 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 02:15 | 吉达联合 | 4-1 | 利雅得新月 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-24 22:15 | 阿科多 | 1-3 | 哈萨征服 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 23:50 | 达马克 | 1-2 | 欧鲁巴赫 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-25 22:10 | 布赖代先锋 | 1-2 | 利雅得青年人 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-25 23:30 | 利雅得新月 | 5-1 | 拉斯永恒 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 01:00 | 麦加统一 | 0-2 | 利雅得胜利 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 01:30 | 吉达国民 | 4-1 | 卡达西亚 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 23:15 | 达曼协作 | 1-0 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 23:30 | 利雅得体育 | 0-0 | 费哈 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 01:00 | 塞哈特海湾 | 1-1 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 欧鲁巴赫 | 0-3 | 利雅得胜利 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 利雅得新月 | 2-3 | 吉达国民 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 利雅得青年人 | 2-0 | 达马克 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 哈萨征服 | 1-2 | 布赖代合作 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 费哈 | 0-0 | 麦加统一 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 拉斯永恒 | 2-1 | 塞哈特海湾 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 卡达西亚 | 1-0 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 布赖代先锋 | 1-1 | 达曼协作 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 吉达联合 | 1-1 | 阿科多 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-07 03:00 | 拉斯永恒 | 2-1 | 哈萨征服 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-07 03:00 | 卡达西亚 | 1-1 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-07 04:00 | 麦加统一 | 3-1 | 布赖代先锋 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 利雅得胜利 | 2-2 | 利雅得青年人 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 吉达国民 | 2-2 | 塞哈特海湾 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 费哈 | 0-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 欧鲁巴赫 | 1-2 | 达曼协作 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 利雅得体育 | 1-0 | 阿科多 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 布赖代合作 | 3-0 | 达马克 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 哈萨征服 | 3-1 | 布赖代先锋 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 吉达联合 | 2-1 | 利雅得体育 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 利雅得青年人 | 6-0 | 欧鲁巴赫 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 达马克 | 1-0 | 卡达西亚 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 塞哈特海湾 | 0-2 | 麦加统一 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 利雅得胜利 | 3-1 | 拉斯永恒 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 布赖代合作 | 0-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 阿科多 | 2-1 | 吉达国民 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 达曼协作 | 0-2 | 费哈 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-04 22:30 | 拉斯永恒 | 0-2 | 布赖代合作 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-04 22:45 | 欧鲁巴赫 | 0-1 | 阿科多 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 02:00 | 利雅得新月 | 1-3 | 利雅得胜利 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 22:05 | 卡达西亚 | 1-1 | 达曼协作 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-05 22:15 | 利雅得体育 | 0-0 | 达马克 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-06 02:00 | 吉达国民 | 2-2 | 吉达联合 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-06 22:25 | 费哈 | 1-1 | 哈萨征服 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-07 00:00 | 布赖代先锋 | 1-2 | 塞哈特海湾 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-07 02:00 | 麦加统一 | 1-3 | 利雅得青年人 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-10 23:50 | 利雅得青年人 | 2-0 | 拉斯永恒 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-11 00:00 | 达马克 | 0-1 | 麦加统一 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-11 02:00 | 吉达联合 | 2-0 | 欧鲁巴赫 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-11 23:55 | 阿科多 | 1-1 | 布赖代合作 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-12 00:00 | 布赖代先锋 | 0-2 | 吉达国民 | 0-1 |
|
