澳超直播
珀斯光荣
奥克兰FC
悉尼FC
西悉尼流浪者
纽卡斯尔喷气
布里斯班狮吼
阿德莱德联
麦克阿瑟FC
惠灵顿凤凰
墨尔本城
墨尔本胜利
悉尼FC
西悉尼流浪者
珀斯光荣
00
麦克阿瑟FC
墨尔本城
21
布里斯班狮吼
阿德莱德联
00
奥克兰FC
中央海岸水手
00
澳超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-18 16:35 | 中央海岸水手 | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 12:00 | 奥克兰FC | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-1 | 墨尔本城 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 16:35 | 西悉尼流浪者 | 1-2 | 悉尼FC | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 11:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-10-20 13:00 | 麦克阿瑟FC | 6-1 | 珀斯光荣 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-25 16:35 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 14:00 | 阿德莱德联 | 1-1 | 中央海岸水手 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 16:35 | 墨尔本城 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 18:45 | 珀斯光荣 | 0-2 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 11:00 | 奥克兰FC | 1-0 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 13:00 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-01 16:35 | 布里斯班狮吼 | 2-3 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 奥克兰FC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 14:00 | 中央海岸水手 | 0-0 | 珀斯光荣 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 16:40 | 西悉尼流浪者 | 3-4 | 阿德莱德联 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 13:00 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 麦克阿瑟FC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-04 16:00 | 0-1 | 墨尔本城 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-08 16:35 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 14:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 16:40 | 阿德莱德联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-10 13:00 | 中央海岸水手 | 0-3 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 15:00 | 悉尼FC | 1-2 | 麦克阿瑟FC | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 17:45 | 珀斯光荣 | 0-5 | 墨尔本城 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-22 14:30 | 珀斯光荣 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-22 17:10 | 纽卡斯尔喷气 | 1-2 | 中央海岸水手 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-23 14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-3 | 阿德莱德联 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-23 16:40 | 悉尼FC | 4-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-24 10:30 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-24 13:10 | 麦克阿瑟FC | 0-1 | 奥克兰FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-29 16:35 | 阿德莱德联 | 2-2 | 珀斯光荣 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-30 12:00 | 奥克兰FC | 2-0 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-30 14:00 | 墨尔本城 | 0-2 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-30 16:35 | 麦克阿瑟FC | 4-4 | 布里斯班狮吼 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-12-01 13:00 | 1-3 | 墨尔本胜利 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-06 16:35 | 布里斯班狮吼 | 1-4 | 墨尔本城 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-12-07 12:00 | 奥克兰FC | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-07 15:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-1 | 阿德莱德联 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-07 15:00 | 0-0 | 麦克阿瑟FC | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-12-08 14:00 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 珀斯光荣 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-08 15:00 | 中央海岸水手 | 2-1 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-13 16:35 | 中央海岸水手 | 0-4 | 阿德莱德联 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-14 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 麦克阿瑟FC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-14 14:00 | 悉尼FC | 3-4 | 2-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-14 16:35 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 布里斯班狮吼 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2024-12-14 18:45 | 珀斯光荣 | 0-4 | 纽卡斯尔喷气 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2024-12-15 14:00 | 墨尔本城 | 2-2 | 奥克兰FC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-20 16:35 | 阿德莱德联 | 3-3 | 悉尼FC | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-21 12:00 | 奥克兰FC | 0-4 | 0-3 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-21 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 珀斯光荣 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-21 16:35 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 墨尔本城 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-22 14:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-23 16:00 | 麦克阿瑟FC | 1-1 | 中央海岸水手 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-27 16:35 | 阿德莱德联 | 2-3 | 西悉尼流浪者 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-27 19:45 | 珀斯光荣 | 0-3 | 麦克阿瑟FC | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-12-28 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-28 14:00 | 中央海岸水手 | 1-4 | 奥克兰FC | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2024-12-28 16:35 | 悉尼FC | 3-0 | 墨尔本胜利 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-29 14:00 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-31 16:00 | 中央海岸水手 | 1-1 | 墨尔本城 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-01 12:00 | 奥克兰FC | 0-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-01 15:00 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 麦克阿瑟FC | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-01-07 17:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-08 16:00 | 悉尼FC | 3-0 | 珀斯光荣 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-03 14:00 | 墨尔本城 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-03 16:35 | 布里斯班狮吼 | 1-3 | 中央海岸水手 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-03 18:45 | 珀斯光荣 | 2-3 | 1-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-04 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 悉尼FC | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-04 16:35 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-06 16:00 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 阿德莱德联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-10 16:35 | 墨尔本胜利 | 3-4 | 2-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-11 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 阿德莱德联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 14:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 布里斯班狮吼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 16:35 | 悉尼FC | 4-1 | 中央海岸水手 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 18:45 | 珀斯光荣 | 1-0 | 奥克兰FC | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-12 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-3 | 麦克阿瑟FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-14 18:45 | 珀斯光荣 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-15 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-22 16:30 | 阿德莱德联 | 2-2 | 奥克兰FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-29 16:00 | 2-2 | 中央海岸水手 | 1-2 |
|
|
| 第14轮 | 2025-03-12 16:00 | 墨尔本城 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-17 14:00 | 3-1 | 纽卡斯尔喷气 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-17 16:35 | 西悉尼流浪者 | 1-3 | 中央海岸水手 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 12:00 | 奥克兰FC | 3-0 | 墨尔本城 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 14:00 | 悉尼FC | 3-4 | 布里斯班狮吼 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2025-01-18 16:35 | 阿德莱德联 | 3-2 | 墨尔本胜利 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-20 16:00 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-24 16:35 | 墨尔本胜利 | 2-0 | 悉尼FC | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 中央海岸水手 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 2-2 | 珀斯光荣 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 16:35 | 麦克阿瑟FC | 1-0 | 墨尔本城 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-26 14:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 奥克兰FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-22 17:00 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-07 15:00 | 墨尔本城 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-31 16:35 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 12:00 | 奥克兰FC | 2-1 | 麦克阿瑟FC | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 14:00 | 悉尼FC | 4-1 | 阿德莱德联 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 16:35 | 中央海岸水手 | 2-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 18:45 | 珀斯光荣 | 0-2 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-06 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-07 16:35 | 阿德莱德联 | 1-0 | 墨尔本城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-07 18:45 | 珀斯光荣 | 1-1 | 中央海岸水手 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-08 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 3-0 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-08 16:40 | 悉尼FC | 3-3 | 西悉尼流浪者 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 14:00 | 麦克阿瑟FC | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-14 16:35 | 墨尔本胜利 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 14:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 珀斯光荣 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 15:00 | 0-2 | 奥克兰FC | 0-2 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-15 16:35 | 阿德莱德联 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-16 14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-1 | 麦克阿瑟FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-21 16:35 | 纽卡斯尔喷气 | 3-1 | 布里斯班狮吼 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 12:00 | 奥克兰FC | 6-1 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 14:00 | 中央海岸水手 | 0-4 | 西悉尼流浪者 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 16:35 | 墨尔本胜利 | 2-2 | 墨尔本城 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 18:45 | 珀斯光荣 | 0-0 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-23 14:00 | 3-0 | 阿德莱德联 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-28 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 墨尔本城 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-28 16:35 | 中央海岸水手 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-01 12:00 | 奥克兰FC | 4-4 | 阿德莱德联 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-01 14:00 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 墨尔本胜利 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-01 16:35 | 麦克阿瑟FC | 0-2 | 悉尼FC | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-02 14:00 | 西悉尼流浪者 | 4-1 | 珀斯光荣 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-07 16:35 | 墨尔本城 | 2-0 | 麦克阿瑟FC | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 14:00 | 阿德莱德联 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 15:00 | 4-1 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-08 16:35 | 墨尔本胜利 | 3-0 | 中央海岸水手 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-09 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-1 | 奥克兰FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-14 16:35 | 阿德莱德联 | 4-5 | 麦克阿瑟FC | 3-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 16:30 | 西悉尼流浪者 | 4-2 | 墨尔本胜利 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 18:45 | 珀斯光荣 | 1-3 | 布里斯班狮吼 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 12:00 | 奥克兰FC | 2-2 | 中央海岸水手 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 14:00 | 纽卡斯尔喷气 | 2-6 | 0-4 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-16 16:00 | 悉尼FC | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-28 16:35 | 麦克阿瑟FC | 3-3 | 纽卡斯尔喷气 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 14:00 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本城 | 2-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 16:35 | 墨尔本胜利 | 5-3 | 阿德莱德联 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 12:00 | 中央海岸水手 | 3-1 | 珀斯光荣 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-2 | 奥克兰FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-04 16:35 | 布里斯班狮吼 | 1-5 | 麦克阿瑟FC | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 12:00 | 奥克兰FC | 1-1 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 14:00 | 墨尔本城 | 1-0 | 中央海岸水手 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 15:00 | 3-1 | 珀斯光荣 | 1-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 16:35 | 阿德莱德联 | 2-3 | 悉尼FC | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 15:00 | 纽卡斯尔喷气 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-11 17:35 | 墨尔本城 | 3-2 | 布里斯班狮吼 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-3 | 墨尔本胜利 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 15:00 | 悉尼FC | 2-2 | 奥克兰FC | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 17:35 | 纽卡斯尔喷气 | 6-0 | 中央海岸水手 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 19:45 | 珀斯光荣 | 4-1 | 阿德莱德联 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 15:00 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-17 17:35 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-18 17:35 | 阿德莱德联 | 3-2 | 惠灵顿凤凰 | 2-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 15:00 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 奥克兰FC | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 17:35 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 墨尔本城 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 13:00 | 悉尼FC | 3-2 | 纽卡斯尔喷气 | 1-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 15:00 | 中央海岸水手 | 2-2 | 麦克阿瑟FC | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-25 17:35 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 墨尔本胜利 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 13:10 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 15:00 | 纽卡斯尔喷气 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 17:50 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 13:00 | 奥克兰FC | 1-0 | 珀斯光荣 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 15:00 | 1-0 | 悉尼FC | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-02 17:35 | 中央海岸水手 | 1-2 | 布里斯班狮吼 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 15:00 | 墨尔本城 | 5-1 | 悉尼FC | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 16:00 | 4-2 | 奥克兰FC | 2-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-03 17:35 | 麦克阿瑟FC | 1-3 | 西悉尼流浪者 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-04 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 珀斯光荣 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-04 15:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 纽卡斯尔喷气 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-16 17:35 | 0-3 | 墨尔本城 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-05-24 17:35 | 墨尔本城 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-05-17 17:35 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 奥克兰FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-24 14:00 | 奥克兰FC | 0-2 | 墨尔本胜利 | 0-0 |
|
澳超新闻情报
格雷米奥主战维多利亚:巴西联赛的风格对决
波尔图主场迎战斯图加特,欧冠八强席位争夺战一触即发
安菲尔德之战唤醒红军失落斗志
巴萨主场对阵纽卡,欧冠生死战一触即发
本赛季欧冠奖金排名:阿森纳9344万镑登顶!巴黎第2皇马第3
巴伊亚对阵布拉干蒂诺红牛:主场困境能否打破?
葡萄牙体育主场翻盘之战:欧冠关键对决前夕
曼城主场迎战皇马:蓝月军团欧冠次回合寻求惊天翻盘
巴西三月友谊赛名单揭晓:内马尔缺席,新秀恩德里克首度入选
救赎边缘的利物浦:球迷质疑与球队困局
巴列卡诺主场迎战莱万特:主队借势冲击连胜
英超-里沙利松扳平 热刺1-1平利物浦结束连败
News 非洲杯冠军归属争议 足联裁决引发轩然大波
News 欧冠前瞻:拜仁门将告急 亚特兰大欲绝地反...
News 利物浦主场迎战加拉塔萨雷:欧冠逆转关键一...
News 非洲杯决赛裁决反转,摩洛哥获判冠军
News 红魔核心再献大师级演出,续约费尔南德斯成...
News 女亚洲杯前瞻:王霜停赛,中国女足战东道主...
News 阿森纳主场迎战药厂,欧冠晋级悬念待解
News 切尔西主场迎战巴黎圣日耳曼:欧冠次回合蓝...
News 卡里克专注曼联帅位 率队力克维拉延续强势
News 内马尔回归点燃桑托斯与科林蒂安德比战火
News 波尔图迎战莫雷伦斯:葡超焦点战前争议升温
News 蓝军主场迎战喜鹊,切尔西英超寻求救赎之战