土杯直播
贝西克塔斯
克斯欧仁古库
00
波德鲁姆士邦
科尼亚体育
00
伊尤斯堡
厄德尔
00
埃祖姆BB
里泽斯堡
00
海力德
费内巴切
00
伊斯坦堡士邦
特拉布宗体育
00
安塔利亚体育
根克勒比利吉
00
阿利亚加AS
萨姆松珀
02
费迪耶斯堡
加拉塔萨雷
00
加济安泰普大
高卡尔利
00
土杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-09-10 19:00 | 卡赫拉曼马拉 | 0-1 | 基里斯 | 0-1 |
|
| 2024-09-10 20:00 | 0-2 | 杜茲塞 | 0-1 |
|
|
| 2024-09-11 18:30 | 1-2 | 土库克鲁兹卡 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-11 19:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 2024-09-11 19:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 2024-09-11 19:00 | 0-7 | 0-4 |
|
||
| 2024-09-11 19:00 | 卡拉曼马士邦 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 19:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 2024-09-11 19:00 | 4-1 | 2-1 |
|
||
| 2024-09-11 19:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2024-09-11 19:30 | 伊梅斯古特 | 1-0 | 基森海尔 | 1-0 |
|
| 2024-09-11 19:30 | 耶西尔亚洛瓦 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-11 19:30 | 祖古尔达克 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-11 21:00 | 乌塔斯乌沙克 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 2024-09-12 18:30 | 2-0 | 宾高尔 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-12 21:00 | 0-1 | 布尔萨体育 | 0-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-10-08 18:00 | 基里斯 | 2-0 | 巴里科斯士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-08 20:00 | 祖古尔达克 | 2-2 | 土库克鲁兹卡 | 0-2 |
|
| 2024-10-09 00:00 | 费迪耶斯堡 | 2-2 | 杜茲塞 | 1-0 |
|
| 2024-10-09 18:00 | 5-0 | 阿菲永士邦 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-09 18:00 | 2-2 | 波拉特利 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-09 18:00 | 阿特华 | 1-3 | 贝拉迪亚代林 | 0-1 |
|
| 2024-10-09 18:30 | 格里1970 | 4-0 | 乌特科伊 | 2-0 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 耶尼阿马斯亚 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 2024-10-09 19:00 | 安卡拉德米斯 | 1-1 | 马西达吉 | 1-1 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 2-0 | 帕加马 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-09 19:00 | 贝科兹伊沙克 | 2-6 | 马兰迪BB | 1-2 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2024-10-09 19:00 | 卡耶利 | 0-2 | 耶西尔亚洛瓦 | 0-1 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 1-0 | 坎卡亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-09 19:00 | 伊梅斯古特 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-09 19:00 | 法特萨 | 1-1 | 史立夫科 | 1-0 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 卡拉曼马士邦 | 0-3 | 科鲁士邦 | 0-2 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 库科切梅切 | 7-3 | 阿特诺度 | 4-2 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 慕拉斯堡 | 2-2 | 沙里耶尔 | 1-2 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 纳基里 | 1-5 | 索马士邦 | 1-1 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 尼日德 | 1-0 | 阿卡沙雷士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 贝科士邦 | 0-3 | 轮胎2021 | 0-3 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 约兹加特 | 0-2 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
| 2024-10-09 19:00 | 卡拉布克德曼 | 0-4 | 尼路费 | 0-2 |
|
| 2024-10-09 20:00 | 阿尔塔伊 | 0-1 | 卡雷曼 | 0-0 |
|
| 2024-10-10 00:00 | 吉里森士堡 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-10 18:00 | 奥曼尼纽 | 0-0 | 迪亚巴克尔体 | 0-0 |
|
| 2024-10-10 19:00 | 布尔瓦尔体育 | 0-1 | 伊尼高尔士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-10 19:00 | 0-1 | 塞里克 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-10 19:00 | 土耳其金属 | 1-3 | 帕萨士邦 | 0-1 |
|
| 2024-10-10 20:00 | 乌塔斯乌沙克 | 0-1 | 布尔萨体育 | 0-0 |
|
| 2024-10-11 00:00 | 埃西亚斯38 | 1-1 | 奥特士邦 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-10-29 18:00 | 尼路费 | 2-3 | 安卡拉古库 | 1-1 |
|
| 2024-10-29 18:30 | 阿兰亚斯堡 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-29 18:30 | 波奴瓦 | 0-2 | 费迪耶斯堡 | 0-0 |
|
| 2024-10-29 18:30 | 伊梅斯古特 | 2-0 | 马兰迪BB | 1-0 |
|
| 2024-10-29 18:30 | 沙里耶尔 | 1-0 | 尼日德 | 0-0 |
|
| 2024-10-29 20:00 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 托卡特 | 0-0 |
|
| 2024-10-29 22:30 | 0-4 | 科尼亚体育 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-30 01:30 | 艾丹亚斯普 | 1-1 | 科鲁士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 17:00 | 格里1970 | 0-1 | 海力德 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:00 | 摩丝体育 | 2-1 | 伊尼高尔士邦 | 2-0 |
|
| 2024-10-30 18:00 | 西利夫里士邦 | 4-2 | 开塞利体育 | 2-1 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 阿利亚加AS | 1-1 | 安那托利亚大 | 0-1 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 安卡拉德米斯 | 3-0 | 埃西亚斯38 | 1-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 贝拉迪亚代林 | 0-1 | 轮胎2021 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 伊拉兹斯堡 | 0-0 | 布尔萨耶尔德 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 0-3 | 锡巴特 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-30 18:30 | 法特萨 | 1-2 | 卡雷曼 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 布沙尼路费斯 | 3-0 | 耶尼阿马斯亚 | 1-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 卡尔希雅 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-30 18:30 | 0-0 | 凯佩兹比勒迪 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-30 18:30 | 土库克鲁兹卡 | 2-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 库科切梅切 | 3-2 | 埃尔巴士邦 | 1-1 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 1-2 | 卡拉科普鲁 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-30 18:30 | 奥曼尼纽 | 6-0 | 塞里克 | 3-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 索马士邦 | 0-1 | 库塔艾士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-30 18:30 | 耶西尔亚洛瓦 | 0-4 | 基克拉尔利士 | 0-3 |
|
| 2024-10-30 19:30 | IK克利克 | 0-4 | 哈塔斯堡 | 0-3 |
|
| 2024-10-30 22:30 | 伊斯帕塔士邦 | 1-0 | 帕萨士邦 | 0-0 |
|
| 2024-10-31 01:30 | 叶内奥都斯 | 1-0 | 山路法斯堡 | 0-0 |
|
| 2024-10-31 18:00 | 0-0 | 萨姆松珀 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-31 18:30 | 埃菲尔09 | 1-2 | 阿达纳195 | 0-2 |
|
| 2024-10-31 18:30 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 | 阿华利古奇 | 0-0 |
|
| 2024-10-31 19:30 | 艾迪瑞利士邦 | 0-1 | 贝特曼 | 0-1 |
|
| 2024-10-31 22:30 | 伊斯坦堡士邦 | 4-2 | 基里斯 | 2-0 |
|
| 2024-11-01 01:30 | 布尔萨体育 | 3-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-12-03 18:00 | 厄德尔 | 2-3 | 摩丝体育 | 2-2 |
|
| 2024-12-03 18:30 | 班迪马士邦 | 2-2 | 布沙尼路费斯 | 0-1 |
|
| 2024-12-03 20:30 | 安塔利亚体育 | 4-1 | 库科切梅切 | 2-0 |
|
| 2024-12-03 23:00 | 代米尔体育 | 3-3 | 锡巴特 | 0-2 |
|
| 2024-12-04 01:30 | 萨姆松珀 | 2-2 | 叶内奥都斯 | 2-1 |
|
| 2024-12-04 18:00 | 阿兰亚斯堡 | 4-1 | 费迪耶斯堡 | 3-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 俄辛康士邦 | 3-0 | 卡拉科普鲁 | 0-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 卡拉古拉克 | 3-0 | 沙里耶尔 | 1-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 埃祖姆BB | 3-2 | 阿华利古奇 | 2-1 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 阿美德 | 0-0 | 阿达纳195 | 0-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 伊斯肯德伦 | 4-1 | 轮胎2021 | 3-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 安卡拉士邦 | 1-1 | 伊梅斯古特 | 0-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 赫克莫古特拉 | 3-1 | 土库克鲁兹卡 | 1-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 梅内门 | 3-0 | 伊拉兹斯堡 | 1-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 艾塞尔艾得曼 | 0-2 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 伊斯坦堡士邦 | 4-1 | 凯斯特尔 | 1-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 根克勒比利吉 | 0-0 | 库塔艾士邦 | 0-0 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 科鲁士邦 | 4-2 | 文尼沙BB | 0-2 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 安那托利亚大 | 1-2 | 布卡士邦SK | 1-1 |
|
| 2024-12-04 18:30 | 克斯欧仁古库 | 4-2 | 海力德 | 3-1 |
|
| 2024-12-04 20:30 | 卡尔希雅 | 1-2 | 安卡拉古库 | 0-1 |
|
| 2024-12-04 23:00 | 科尼亚体育 | 9-0 | 凯佩兹比勒迪 | 5-0 |
|
| 2024-12-05 01:30 | 布尔萨体育 | 2-2 | 贝拉迪亚士邦 | 0-0 |
|
| 2024-12-05 18:00 | 尤姆尼耶士邦 | 3-2 | 伊斯帕塔士邦 | 1-1 |
|
| 2024-12-05 18:30 | 卡雷曼 | 0-2 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
| 2024-12-05 18:30 | 安卡拉德米斯 | 1-3 | 加斯塔摩奴士 | 1-0 |
|
| 2024-12-05 20:30 | 哈塔斯堡 | 5-0 | 奥曼尼纽 | 2-0 |
|
| 2024-12-05 23:00 | 里泽斯堡 | 3-2 | 西利夫里士邦 | 1-1 |
|
| 2024-12-06 01:30 | 加济安泰普大 | 1-0 | 贝特曼 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2024-12-17 18:00 | 伊尤斯堡 | 4-1 | 伊梅斯古特 | 2-1 |
|
| 2024-12-17 20:30 | 科尼亚体育 | 1-0 | 布沙尼路费斯 | 0-0 |
|
| 2024-12-17 23:00 | 里泽斯堡 | 6-0 | 贝拉迪亚士邦 | 5-0 |
|
| 2024-12-18 01:30 | 阿兰亚斯堡 | 3-2 | 阿美德 | 1-1 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 加斯塔摩奴士 | 1-6 | 波德鲁姆士邦 | 0-2 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 波卢斯堡 | 4-0 | 赫克莫古特拉 | 0-0 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 科鲁士邦 | 2-3 | 高卡尔利 | 1-1 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 克斯欧仁古库 | 1-4 | 锡瓦斯体育 | 1-2 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 摩丝体育 | 1-1 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 2024-12-18 18:00 | 厄洛克士邦 | 1-2 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 |
|
| 2024-12-18 20:30 | 埃祖姆BB | 2-0 | 沙卡亚斯普 | 1-0 |
|
| 2024-12-18 20:30 | 尤姆尼耶士邦 | 1-2 | 卡拉古拉克 | 1-0 |
|
| 2024-12-18 23:00 | 梅内门 | 2-3 | 安卡拉古库 | 1-2 |
|
| 2024-12-19 01:30 | 加济安泰普大 | 2-0 | 叶内奥都斯 | 0-0 |
|
| 2024-12-19 18:00 | 伊斯肯德伦 | 1-0 | 哈塔斯堡 | 1-0 |
|
| 2024-12-19 19:30 | 基克拉尔利士 | 2-0 | 代米尔体育 | 0-0 |
|
| 2024-12-19 22:00 | 俄辛康士邦 | 4-6 | 科鲁姆 | 0-1 |
|
| 2024-12-19 22:00 | 根克勒比利吉 | 0-1 | 卡斯帕萨 | 0-1 |
|
| 2024-12-20 01:00 | 布卡士邦SK | 0-4 | 哥兹塔比 | 0-2 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-01-07 18:00 | 安卡拉古库 | 1-1 | 伊斯肯德伦 | 1-0 |
|
|
| 2025-01-07 20:30 | 卡拉古拉克 | 1-0 | 里泽斯堡 | 0-0 |
|
|
| 2025-01-08 23:00 | 特拉布宗体育 | 3-0 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-05 18:00 | 伊斯肯德伦 | 2-2 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
|
| 2025-02-05 23:00 | 里泽斯堡 | 2-1 | 安卡拉古库 | 2-0 |
|
|
| 2025-02-06 23:30 | 阿兰亚斯堡 | 4-1 | 卡拉古拉克 | 3-1 |
|
|
| 2025-02-27 01:30 | 安卡拉古库 | 1-1 | 阿兰亚斯堡 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-27 01:30 | 卡拉古拉克 | 1-2 | 伊斯肯德伦 | 0-2 |
|
|
| 2025-02-27 01:30 | 特拉布宗体育 | 5-2 | 里泽斯堡 | 3-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2025-01-09 18:00 | 埃祖姆BB | 0-1 | 哥兹塔比 | 0-1 |
|
|
| 2025-01-09 23:00 | 加济安泰普大 | 4-0 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 |
|
|
| 2025-01-10 01:30 | 卡斯帕萨 | 0-3 | 费内巴切 | 0-3 |
|
|
| 2025-02-06 01:30 | 费内巴切 | 5-0 | 埃祖姆BB | 1-0 |
|
|
| 2025-02-06 18:00 | 伊斯坦堡士邦 | 2-0 | 卡斯帕萨 | 2-0 |
|
|
| 2025-02-07 01:45 | 哥兹塔比 | 1-0 | 加济安泰普大 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-27 21:00 | 埃祖姆BB | 0-3 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-27 21:00 | 加济安泰普大 | 1-4 | 费内巴切 | 0-3 |
|
|
| 2025-02-27 21:00 | 卡斯帕萨 | 0-5 | 哥兹塔比 | 0-2 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2025-01-08 20:30 | 伊尤斯堡 | 1-0 | 波卢斯堡 | 0-0 |
|
|
| 2025-01-09 01:30 | 加拉塔萨雷 | 2-2 | 伊斯坦布尔巴 | 0-1 |
|
|
| 2025-01-09 20:30 | 科鲁姆 | 0-1 | 科尼亚体育 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-04 20:30 | 伊斯坦布尔巴 | 4-1 | 科鲁姆 | 2-1 |
|
|
| 2025-02-04 23:00 | 科尼亚体育 | 3-1 | 伊尤斯堡 | 1-0 |
|
|
| 2025-02-06 21:00 | 波卢斯堡 | 1-4 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
|
|
| 2025-02-26 20:00 | 科鲁姆 | 2-1 | 波卢斯堡 | 1-0 |
|
|
| 2025-02-28 00:00 | 伊尤斯堡 | 0-0 | 伊斯坦布尔巴 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-28 00:00 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 科尼亚体育 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2025-01-08 00:00 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | 贝西克塔斯 | 0-1 |
|
|
| 2025-01-08 02:00 | 安塔利亚体育 | 3-1 | 高卡尔利 | 2-0 |
|
|
| 2025-01-08 18:00 | 基克拉尔利士 | 4-4 | 波德鲁姆士邦 | 3-3 |
|
|
| 2025-02-04 18:00 | 高卡尔利 | 0-2 | 锡瓦斯体育 | 0-1 |
|
|
| 2025-02-05 01:30 | 贝西克塔斯 | 2-0 | 基克拉尔利士 | 0-0 |
|
|
| 2025-02-05 20:30 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 安塔利亚体育 | 2-0 |
|
|
| 2025-02-25 20:00 | 安塔利亚体育 | 1-2 | 贝西克塔斯 | 0-1 |
|
|
| 2025-02-25 20:00 | 基克拉尔利士 | 1-3 | 高卡尔利 | 0-2 |
|
|
| 2025-02-25 20:00 | 锡瓦斯体育 | 0-1 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-04-02 01:30 | 科尼亚体育 | 3-0 | 伊斯肯德伦 | 0-0 |
|
| 2025-04-02 22:45 | 特拉布宗体育 | 2-2 | 波德鲁姆士邦 | 2-2 |
|
| 2025-04-03 01:45 | 费内巴切 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | 1-2 |
|
| 2025-04-04 01:30 | 贝西克塔斯 | 1-3 | 哥兹塔比 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-04-23 01:40 | 科尼亚体育 | 1-5 | 加拉塔萨雷 | 0-2 |
|
| 2025-04-25 01:30 | 特拉布宗体育 | 2-0 | 哥兹塔比 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2025-05-15 01:45 | 特拉布宗体育 | 0-3 | 加拉塔萨雷 | 0-1 |
|
土杯新闻情报
韩国女足抵制威胁或重创亚洲杯赛事
穆帅评欧冠抽签:本菲卡将迎战王者之师皇马
法甲榜首大战:巴黎圣日耳曼对阵斯特拉斯堡的激烈挑战
罗森尼尔以出色战绩奠定切尔西执教地位
帕奎塔重返弗拉门戈的深层原因探析
国米对阵克雷莫内塞,意甲领先地位再强化
CIES青训球员身价榜:巴萨22人7.38亿欧居首
撒丁岛主场迎战维罗纳,连胜势头能否延续?
利物浦主帅强调赛季末关键战
西班牙人主场迎战阿拉维斯 保级关键战蓄势待发
利物浦迎战纽卡斯尔联:赛前关键信息与球队状态分析
埃门布拉加欧联杯末轮对决:晋级命运悬于一线
News 切尔西主帅罗森尼尔:半场低迷若换我亦会嘘...
News 尤文对阵帕尔马:意甲关键战役前瞻
News 弗拉门戈对决科林蒂安:超级杯决战红黑军团...
News 埃基蒂克双响引领利物浦逆转,赛季阴霾一扫...
News 科莫对决亚特兰大:法布雷加斯领军意甲焦点...
News 欧联杯附加赛赛程出炉:2月20日首回合开...
News 罗马诺:利物浦引援未结束 冬窗关闭前寻右...
News 主帅剖析转会决策逻辑:真实运作远超游戏模...
News 欧冠淘汰附加赛对阵:本菲卡VS皇马 多特...
News 帕尔特伊状态下滑引主帅强烈不满
News 欧冠附加赛十六强争夺战:晋级队伍展望
News 天空体育预测本轮英超:阿森纳战平利兹联 ...
土耳其杯共分多轮进行,其中土超球队由第四轮开始加入,淘汰赛自第四轮起采取双回合制,决赛则为单场决胜90分钟打平需进行30分钟加时,倘若加时赛打平则以互射点球分胜负。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 特拉布宗体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 伊斯肯德伦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 阿兰亚斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 里泽斯堡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 卡拉古拉克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 安卡拉古库 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 费内巴切 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 哥兹塔比 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 3 | 伊斯坦堡士邦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 4 | 加济安泰普大都会 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 埃祖姆BB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 6 | 卡斯帕萨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 科尼亚体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 加拉塔萨雷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 4 | 伊尤斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 5 | 科鲁姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 波卢斯堡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 贝西克塔斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 波德鲁姆士邦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 3 | 锡瓦斯体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 安塔利亚体育 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 高卡尔利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 基克拉尔利士邦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||

