泰甲直播
帕府联合
玛哈沙拉堪联
特罗萨萨纳
芭堤雅联合
宋卡
佛统联
曼谷FC
廊莫那浦府
斯沙克特联
清迈联
帕塔尼
孔敬联
查英特
泰国农业FC
赤大布瑞
萨莱星座
特罗萨萨纳
宋卡
00
清迈联
帕府联合
00
泰甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 20:00 | 春武里 | 4-0 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 19:00 | 帕府联合 | 1-1 | 清迈联 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 19:30 | 斯沙克特联 | 1-1 | 芭堤雅联合 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 20:00 | 泰国农业FC | 0-0 | 纳雄寺联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 20:00 | 玛哈沙拉堪联 | -- | -- |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-11 19:00 | 0-0 | DP北碧 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-11 19:30 | 查英特 | 2-1 | 特罗萨萨纳 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 19:30 | 泰拉特 | 1-0 | 赤大布瑞 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 20:00 | 曼谷FC | 2-1 | 阿尤塔亚联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 20:00 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 玛哈沙拉堪联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 19:00 | DP北碧 | 0-1 | 春武里 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 19:30 | 3-4 | 帕府联合 | 2-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-17 20:00 | 赤大布瑞 | 1-2 | 泰国农业FC | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 20:00 | 清迈联 | 1-2 | 曼谷FC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 19:00 | 斯沙克特联 | 2-0 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 19:30 | 芭堤雅联合 | 1-1 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 19:30 | -- | 泰拉特 | -- |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-18 20:00 | 特罗萨萨纳 | 2-1 | 纳雄寺联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-23 20:00 | 查英特 | 2-2 | DP北碧 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 19:00 | 春武里 | -- | -- |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-24 19:30 | 曼谷FC | 0-1 | 帕府联合 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 20:00 | 纳雄寺联 | 2-0 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 20:00 | 泰拉特 | 3-1 | 芭堤雅联合 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 19:00 | 特罗萨萨纳 | 1-1 | 赤大布瑞 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 19:30 | 玛哈沙拉堪联 | 3-1 | 清迈联 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 19:30 | 斯沙克特联 | 2-1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 20:00 | 泰国农业FC | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-30 20:00 | 3-0 | 曼谷FC | 3-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-31 19:00 | 赤大布瑞 | -- | 纳雄寺联 | -- |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 19:30 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 特罗萨萨纳 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 20:00 | 芭堤雅联合 | 1-1 | 玛哈沙拉堪联 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 20:00 | 帕府联合 | 1-0 | 斯沙克特联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 19:00 | 清迈联 | 1-2 | 春武里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 19:30 | DP北碧 | 0-0 | 泰拉特 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 19:30 | 尚卡汶里 | 3-3 | 泰国农业FC | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 20:10 | -- | 查英特 | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-14 19:00 | 玛哈沙拉堪联 | 3-2 | 曼谷FC | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 19:00 | 特罗萨萨纳 | 2-1 | 芭堤雅联合 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 19:30 | 纳雄寺联 | -- | -- |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-14 20:00 | 泰拉特 | 1-3 | 帕府联合 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-14 20:00 | 查英特 | 1-1 | 阿尤塔亚联 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 19:00 | 泰国农业FC | 3-3 | DP北碧 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 19:30 | 赤大布瑞 | 3-1 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 19:30 | 斯沙克特联 | 1-1 | 清迈联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-15 20:00 | 春武里 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-21 19:00 | 阿尤塔亚联 | 1-1 | 春武里 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 19:00 | 0-1 | 斯沙克特联 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-21 19:30 | DP北碧 | 5-0 | 纳雄寺联 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 20:00 | 尚卡汶里 | 1-2 | 泰拉特 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-21 20:00 | 曼谷FC | 1-2 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 19:00 | -- | 特罗萨萨纳 | -- |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 芭堤雅联合 | 1-0 | 赤大布瑞 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 19:30 | 帕府联合 | 1-0 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-22 20:00 | 清迈联 | 0-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-27 20:00 | 纳雄寺联 | 3-2 | 芭堤雅联合 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:00 | 玛哈沙拉堪联 | 4-2 | 1-2 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-28 19:30 | 春武里 | 0-1 | 帕府联合 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 20:00 | 斯沙克特联 | 1-1 | DP北碧 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-28 21:00 | 泰国农业FC | -- | -- |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-29 19:00 | 泰拉特 | 1-2 | 清迈联 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 19:30 | 特罗萨萨纳 | 1-0 | 尚卡汶里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 19:30 | 查英特 | 1-1 | 曼谷FC | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-29 20:00 | 赤大布瑞 | 1-2 | 阿尤塔亚联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-05 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 19:00 | 2-1 | 查英特 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-05 19:30 | -- | 尚卡汶里 | -- |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-05 20:00 | 清迈联 | 2-1 | 特罗萨萨纳 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-05 20:00 | DP北碧 | 0-1 | 赤大布瑞 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 19:00 | 曼谷FC | 2-1 | 春武里 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 19:30 | 玛哈沙拉堪联 | 2-0 | 斯沙克特联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 20:00 | 帕府联合 | 3-0 | 纳雄寺联 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-06 20:30 | 芭堤雅联合 | 3-3 | 泰国农业FC | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-19 19:00 | 查英特 | 0-1 | 帕府联合 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 19:00 | 春武里 | 2-0 | 玛哈沙拉堪联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 19:30 | 纳雄寺联 | 1-3 | 清迈联 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 20:00 | 特罗萨萨纳 | 1-2 | DP北碧 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-19 21:20 | 泰拉特 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-20 19:00 | 赤大布瑞 | -- | -- |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-20 19:30 | 泰国农业FC | 0-0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 19:30 | 尚卡汶里 | 0-6 | 芭堤雅联合 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2024-10-20 20:00 | 斯沙克特联 | 2-3 | 曼谷FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-25 20:00 | 清迈联 | 1-1 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 19:00 | 曼谷FC | 1-0 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 19:30 | 斯沙克特联 | 1-1 | 春武里 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 20:00 | 0-0 | 赤大布瑞 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-26 20:00 | -- | 芭堤雅联合 | -- |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-27 19:00 | DP北碧 | 1-0 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 19:30 | 阿尤塔亚联 | 2-2 | 纳雄寺联 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 19:30 | 帕府联合 | 4-2 | 特罗萨萨纳 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-27 20:00 | 玛哈沙拉堪联 | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-01 20:00 | 特罗萨萨纳 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-02 19:30 | -- | DP北碧 | -- |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 泰拉特 | 2-1 | 玛哈沙拉堪联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-02 20:00 | 查英特 | 1-1 | 斯沙克特联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 19:00 | 泰国农业FC | 2-1 | 春武里 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 19:00 | 尚卡汶里 | 0-1 | 阿尤塔亚联 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 19:30 | 纳雄寺联 | 1-2 | 曼谷FC | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 19:30 | 赤大布瑞 | 1-1 | 清迈联 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-03 20:00 | 芭堤雅联合 | 2-1 | 帕府联合 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-08 19:30 | 尚卡汶里 | 0-1 | 清迈联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-08 20:00 | 斯沙克特联 | 1-0 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 19:00 | 春武里 | 1-1 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-09 20:00 | 3-1 | 纳雄寺联 | 2-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-09 21:00 | 曼谷FC | 0-0 | 特罗萨萨纳 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 19:00 | DP北碧 | 1-0 | 芭堤雅联合 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 19:30 | 玛哈沙拉堪联 | 1-0 | 赤大布瑞 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 19:30 | 帕府联合 | 1-2 | 泰国农业FC | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-10 20:00 | 阿尤塔亚联 | -- | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-23 19:00 | 泰国农业FC | 0-2 | 玛哈沙拉堪联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 19:00 | -- | -- |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 尚卡汶里 | 0-1 | 帕府联合 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 20:00 | 赤大布瑞 | 1-0 | 曼谷FC | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-23 21:00 | 芭堤雅联合 | 0-3 | 阿尤塔亚联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:00 | 特罗萨萨纳 | 0-0 | 斯沙克特联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:30 | 纳雄寺联 | 3-2 | 春武里 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 19:30 | DP北碧 | 2-2 | 清迈联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-24 20:00 | 泰拉特 | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-29 20:00 | 帕府联合 | 6-2 | 赤大布瑞 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:00 | 查英特 | 1-0 | 纳雄寺联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 19:30 | 3-1 | 尚卡汶里 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 玛哈沙拉堪联 | 2-1 | 特罗萨萨纳 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-30 20:00 | 斯沙克特联 | 0-0 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 19:00 | 清迈联 | -- | -- |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-01 19:30 | 春武里 | 1-0 | 泰拉特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 19:30 | 曼谷FC | 1-0 | 芭堤雅联合 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-01 20:00 | 阿尤塔亚联 | 1-2 | DP北碧 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-06 20:00 | 尚卡汶里 | 2-2 | 查英特 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 19:00 | 芭堤雅联合 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-07 19:30 | -- | 帕府联合 | -- |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 特罗萨萨纳 | 0-2 | 春武里 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-07 20:00 | 阿尤塔亚联 | 3-1 | 清迈联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:00 | 纳雄寺联 | 1-0 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:30 | DP北碧 | 2-3 | 曼谷FC | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 19:30 | 泰国农业FC | 2-0 | 泰拉特 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-08 20:00 | 斯沙克特联 | 2-1 | 赤大布瑞 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-13 20:00 | 曼谷FC | -- | -- |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-14 19:00 | 帕府联合 | 3-4 | DP北碧 | 0-3 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 19:30 | 清迈联 | 2-1 | 芭堤雅联合 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 20:00 | 玛哈沙拉堪联 | 2-3 | 尚卡汶里 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 21:00 | 春武里 | 1-2 | 赤大布瑞 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:00 | 泰拉特 | 3-4 | 特罗萨萨纳 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:30 | 斯沙克特联 | 2-1 | 纳雄寺联 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:30 | 查英特 | 3-0 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 20:00 | 3-4 | 阿尤塔亚联 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-20 20:00 | 芭堤雅联合 | 0-1 | 春武里 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 19:00 | 赤大布瑞 | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 19:30 | -- | 斯沙克特联 | -- |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-21 20:00 | 尚卡汶里 | 1-4 | 曼谷FC | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:00 | 阿尤塔亚联 | 0-0 | 帕府联合 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:30 | 纳雄寺联 | 6-1 | 泰拉特 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 19:30 | 特罗萨萨纳 | 0-1 | 泰国农业FC | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-22 20:00 | 清迈联 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-22 20:00 | DP北碧 | 2-3 | 玛哈沙拉堪联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-04 19:00 | 泰国农业FC | 1-2 | 赤大布瑞 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 19:00 | 泰拉特 | -- | -- |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-04 19:30 | 纳雄寺联 | 4-0 | 特罗萨萨纳 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-04 20:00 | 帕府联合 | 1-2 | 0-2 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-04 20:00 | 查英特 | 0-2 | 芭堤雅联合 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 19:00 | 玛哈沙拉堪联 | 1-2 | 阿尤塔亚联 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 19:00 | 曼谷FC | 2-1 | 清迈联 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 19:30 | 春武里 | 2-1 | DP北碧 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-05 20:00 | 尚卡汶里 | 6-1 | 斯沙克特联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-10 20:00 | 赤大布瑞 | 1-2 | 特罗萨萨纳 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 19:00 | 尚卡汶里 | 2-1 | 纳雄寺联 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 19:30 | 清迈联 | 0-1 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 20:00 | 芭堤雅联合 | 1-1 | 泰拉特 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-11 20:00 | 帕府联合 | 4-0 | 曼谷FC | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 19:00 | DP北碧 | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 斯沙克特联 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-12 19:30 | -- | 春武里 | -- |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-12 20:00 | 2-0 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-17 20:00 | 泰拉特 | 0-0 | DP北碧 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 19:00 | 特罗萨萨纳 | 0-0 | 阿尤塔亚联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-18 19:30 | 查英特 | -- | -- |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-18 20:00 | 曼谷FC | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-18 20:00 | 纳雄寺联 | 1-1 | 赤大布瑞 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 19:00 | 泰国农业FC | 1-0 | 尚卡汶里 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 19:00 | 玛哈沙拉堪联 | 1-2 | 芭堤雅联合 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 19:30 | 斯沙克特联 | 2-0 | 帕府联合 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-19 20:00 | 春武里 | 5-2 | 清迈联 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-24 20:00 | -- | 纳雄寺联 | -- |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-25 19:00 | 帕府联合 | 2-0 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 19:30 | 1-1 | 春武里 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-25 20:00 | 尚卡汶里 | 3-3 | 赤大布瑞 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-01-25 20:00 | 曼谷FC | 2-2 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 19:00 | 芭堤雅联合 | 1-0 | 特罗萨萨纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 19:30 | DP北碧 | 1-1 | 泰国农业FC | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-26 20:00 | 清迈联 | 1-1 | 斯沙克特联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-01 20:00 | 查英特 | 0-0 | 清迈联 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 春武里 | 2-2 | 阿尤塔亚联 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 斯沙克特联 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-02 18:30 | 泰拉特 | 6-1 | 尚卡汶里 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 20:00 | 特罗萨萨纳 | -- | -- |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-02 20:30 | 泰国农业FC | 1-0 | 曼谷FC | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 20:30 | 玛哈沙拉堪联 | 1-4 | 帕府联合 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 20:30 | 纳雄寺联 | 0-2 | DP北碧 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-02 20:30 | 赤大布瑞 | 0-1 | 芭堤雅联合 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-07 19:00 | DP北碧 | 0-0 | 斯沙克特联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 19:00 | 清迈联 | 1-0 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 19:30 | 芭堤雅联合 | 0-1 | 纳雄寺联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 20:00 | 帕府联合 | 0-0 | 春武里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 20:00 | 阿尤塔亚联 | 2-0 | 赤大布瑞 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-08 21:00 | -- | 泰国农业FC | -- |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-09 19:00 | 尚卡汶里 | 3-0 | 特罗萨萨纳 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-09 19:00 | 2-2 | 玛哈沙拉堪联 | 1-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-09 19:30 | 曼谷FC | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-12 19:00 | 纳雄寺联 | 4-1 | 帕府联合 | 3-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 19:00 | 斯沙克特联 | 0-0 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 19:30 | 泰拉特 | 1-0 | 阿尤塔亚联 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 19:30 | 查英特 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-12 19:30 | 赤大布瑞 | 1-2 | DP北碧 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 20:00 | 春武里 | 2-0 | 曼谷FC | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 20:00 | 泰国农业FC | 0-0 | 芭堤雅联合 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 20:00 | 特罗萨萨纳 | 3-0 | 清迈联 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-12 21:00 | 尚卡汶里 | -- | -- |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-15 19:00 | DP北碧 | 2-1 | 特罗萨萨纳 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-15 19:20 | 阿尤塔亚联 | 2-1 | 泰国农业FC | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-15 20:00 | 2-0 | 泰拉特 | 2-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-02-15 21:00 | -- | 赤大布瑞 | -- |
|
|
| 第25轮 | 2025-02-15 21:30 | 芭堤雅联合 | 0-3 | 尚卡汶里 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-16 19:00 | 帕府联合 | 1-0 | 查英特 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-16 19:00 | 玛哈沙拉堪联 | 2-0 | 春武里 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-16 19:30 | 曼谷FC | 1-3 | 斯沙克特联 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-16 20:00 | 清迈联 | 4-5 | 纳雄寺联 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-21 20:00 | 泰国农业FC | 2-0 | 清迈联 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 19:00 | 查英特 | 0-0 | 玛哈沙拉堪联 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 19:30 | 春武里 | 5-0 | 斯沙克特联 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 20:00 | 纳雄寺联 | 1-5 | 阿尤塔亚联 | 0-4 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 20:00 | 特罗萨萨纳 | 2-1 | 帕府联合 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 21:00 | 芭堤雅联合 | -- | -- |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-23 19:00 | 泰拉特 | 2-4 | 曼谷FC | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-02-23 19:00 | 赤大布瑞 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-23 19:30 | 尚卡汶里 | 3-3 | DP北碧 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-28 20:00 | 玛哈沙拉堪联 | 3-2 | 泰拉特 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-01 19:00 | 春武里 | 2-1 | 泰国农业FC | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-01 19:30 | 斯沙克特联 | 2-1 | 查英特 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-01 20:00 | 曼谷FC | 1-1 | 纳雄寺联 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-01 21:00 | DP北碧 | -- | -- |
|
|
| 第27轮 | 2025-03-02 19:00 | 3-1 | 特罗萨萨纳 | 0-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-03-02 19:00 | 阿尤塔亚联 | 2-2 | 尚卡汶里 | 2-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-02 19:30 | 帕府联合 | 2-2 | 芭堤雅联合 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-02 20:00 | 清迈联 | 3-1 | 赤大布瑞 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-07 20:00 | 特罗萨萨纳 | 2-1 | 曼谷FC | 2-1 |
|
