俄超直播
克拉斯诺达尔
莫斯科中央陆
32
巴蒂卡
苏维埃之翼
20
索契
莫斯科火车头
24
马哈奇卡拉
下诺夫哥罗德
01
圣彼得堡泽尼
阿克伦托格里
20
莫斯科斯巴达
莫斯科迪纳摩
11
罗斯托夫
喀山红宝石
20
格罗兹尼特里
奥伦堡加索维
10
索契
马哈奇卡拉
00
圣彼得堡泽尼
喀山红宝石
10
俄超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 20:00 | 莫斯科火车头 | 3-2 | 阿克伦托格里 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 22:30 | 苏维埃之翼 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼 | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 沃罗涅日火炬 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 01:00 | 罗斯托夫 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 22:30 | 奥伦堡加索维 | 2-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 01:00 | 希姆基 | 1-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 01:00 | 格罗兹尼特里 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-23 01:00 | 下诺夫哥罗德 | 2-4 | 喀山红宝石 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-26 23:00 | 苏维埃之翼 | 1-3 | 罗斯托夫 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 20:00 | 下诺夫哥罗德 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 22:30 | 喀山红宝石 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-07-27 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 01:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 20:00 | 希姆基 | 1-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 22:30 | 奥伦堡加索维 | 0-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 马哈奇卡拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-03 20:00 | 阿克伦托格里 | 0-2 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 5-0 | 罗斯托夫 | 4-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 01:00 | 喀山红宝石 | 2-3 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 20:30 | 莫斯科中央陆 | 5-1 | 奥伦堡加索维 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 01:30 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 01:30 | 格罗兹尼特里 | 0-5 | 莫斯科火车头 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 苏维埃之翼 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-09 23:30 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 01:45 | 罗斯托夫 | 1-1 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 20:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 马哈奇卡拉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 22:30 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 阿克伦托格里 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-10 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 22:30 | 苏维埃之翼 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-17 22:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 00:30 | 罗斯托夫 | 3-2 | 奥伦堡加索维 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 20:00 | 希姆基 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 22:30 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 22:30 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 下诺夫哥罗德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 22:30 | 阿克伦托格里 | 1-2 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-20 01:00 | 马哈奇卡拉 | 1-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 01:00 | 喀山红宝石 | 2-0 | 马哈奇卡拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 20:00 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-24 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 01:00 | 格罗兹尼特里 | 3-3 | 希姆基 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 20:00 | 苏维埃之翼 | 3-1 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 01:00 | 莫斯科火车头 | 3-2 | 罗斯托夫 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 20:00 | 希姆基 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-08-31 22:30 | 下诺夫哥罗德 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 00:45 | 莫斯科斯巴达 | 1-0 | 喀山红宝石 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 01:00 | 格罗兹尼特里 | 0-0 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 20:00 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 22:30 | 苏维埃之翼 | 0-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 00:45 | 莫斯科火车头 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 01:00 | 罗斯托夫 | 4-1 | 沃罗涅日火炬 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 01:15 | 喀山红宝石 | 0-2 | 苏维埃之翼 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 17:00 | 奥伦堡加索维 | 2-4 | 莫斯科火车头 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 19:15 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-14 21:30 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 罗斯托夫 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 19:15 | 莫斯科迪纳摩 | 4-2 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 21:30 | 阿克伦托格里 | 3-0 | 希姆基 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 00:00 | 马哈奇卡拉 | 1-1 | 莫斯科斯巴达 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-21 19:00 | 阿克伦托格里 | 2-5 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-21 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 3-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 00:00 | 喀山红宝石 | 1-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 19:15 | 希姆基 | 0-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:30 | 罗斯托夫 | 0-0 | 马哈奇卡拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-2 | 莫斯科迪纳摩 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 00:00 | 下诺夫哥罗德 | 1-3 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 23:30 | 格罗兹尼特里 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-27 21:30 | 奥伦堡加索维 | 1-2 | 下诺夫哥罗德 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 喀山红宝石 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 19:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 格罗兹尼特里 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:30 | 莫斯科火车头 | 3-1 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 01:00 | 罗斯托夫 | 0-2 | 阿克伦托格里 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 21:30 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 希姆基 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 00:00 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 19:00 | 阿克伦托格里 | 2-2 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-05 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 00:00 | 喀山红宝石 | 2-0 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 罗斯托夫 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:30 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 4-0 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-18 23:00 | 阿克伦托格里 | 0-5 | 圣彼得堡泽尼 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 01:15 | 格罗兹尼特里 | 2-3 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 19:00 | 下诺夫哥罗德 | 1-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 21:30 | 希姆基 | 2-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 00:00 | 马哈奇卡拉 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:30 | 奥伦堡加索维 | 2-2 | 苏维埃之翼 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-21 00:00 | 喀山红宝石 | 0-4 | 莫斯科迪纳摩 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 19:00 | 马哈奇卡拉 | 1-1 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 21:30 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 00:00 | 罗斯托夫 | 2-3 | 格罗兹尼特里 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 17:00 | 奥伦堡加索维 | 1-2 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 19:15 | 下诺夫哥罗德 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 21:30 | 希姆基 | 3-4 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 00:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 23:30 | 苏维埃之翼 | 1-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 罗斯托夫 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 喀山红宝石 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-1 | 马哈奇卡拉 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 01:45 | 莫斯科中央陆 | 0-2 | 莫斯科斯巴达 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 18:00 | 阿克伦托格里 | 2-0 | 苏维埃之翼 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:15 | 格罗兹尼特里 | 0-2 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 希姆基 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:45 | 克拉斯诺达尔 | 4-0 | 奥伦堡加索维 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 19:00 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 21:30 | 马哈奇卡拉 | 2-1 | 奥伦堡加索维 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 00:00 | 罗斯托夫 | 3-1 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 下诺夫哥罗德 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 18:00 | 苏维埃之翼 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 20:15 | 莫斯科斯巴达 | 4-0 | 阿克伦托格里 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:30 | 格罗兹尼特里 | 1-2 | 圣彼得堡泽尼 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 00:45 | 喀山红宝石 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 00:00 | 喀山红宝石 | 3-0 | 阿克伦托格里 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 17:00 | 奥伦堡加索维 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 19:15 | 莫斯科中央陆 | 1-2 | 罗斯托夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 21:30 | 希姆基 | 2-2 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 5-2 | 莫斯科火车头 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 19:00 | 苏维埃之翼 | 2-1 | 格罗兹尼特里 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 00:00 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 | 马哈奇卡拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-30 19:00 | 阿克伦托格里 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 21:30 | 莫斯科中央陆 | 2-2 | 喀山红宝石 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 00:00 | 罗斯托夫 | 4-0 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 19:00 | 莫斯科火车头 | 1-3 | 希姆基 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 2-3 | 苏维埃之翼 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:00 | 马哈奇卡拉 | 0-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-12-03 00:00 | 格罗兹尼特里 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-07 19:00 | 莫斯科斯巴达 | 3-0 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-07 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-2 | 阿克伦托格里 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2024-12-07 21:30 | 罗斯托夫 | 3-1 | 苏维埃之翼 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 00:00 | 马哈奇卡拉 | 2-3 | 喀山红宝石 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 4-1 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 21:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:00 | 格罗兹尼特里 | 1-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-01 00:00 | 马哈奇卡拉 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-01 19:00 | 下诺夫哥罗德 | 2-1 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-01 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 00:00 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | 喀山红宝石 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 19:00 | 希姆基 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 2-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-03 00:30 | 罗斯托夫 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-07 23:00 | 下诺夫哥罗德 | 0-3 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 01:15 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 格罗兹尼特里 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 17:00 | 奥伦堡加索维 | 1-2 | 罗斯托夫 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 19:30 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 22:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 希姆基 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 00:30 | 莫斯科迪纳摩 | 4-0 | 马哈奇卡拉 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-09 21:30 | 苏维埃之翼 | 0-2 | 阿克伦托格里 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-10 00:30 | 喀山红宝石 | 2-1 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-15 17:00 | 奥伦堡加索维 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-15 19:30 | 希姆基 | 1-1 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-15 22:00 | 马哈奇卡拉 | 4-0 | 苏维埃之翼 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 00:30 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 18:00 | 阿克伦托格里 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 20:15 | 喀山红宝石 | 1-0 | 下诺夫哥罗德 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 22:00 | 罗斯托夫 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-17 00:45 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-28 23:30 | 苏维埃之翼 | 5-1 | 莫斯科火车头 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 5-1 | 奥伦堡加索维 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 21:30 | 希姆基 | 2-0 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 00:30 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 马哈奇卡拉 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 19:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 21:30 | 格罗兹尼特里 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-31 00:30 | 圣彼得堡泽尼 | 4-0 | 喀山红宝石 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-31 23:30 | 阿克伦托格里 | 2-3 | 罗斯托夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-05 00:00 | 下诺夫哥罗德 | 1-2 | 奥伦堡加索维 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 18:00 | 苏维埃之翼 | 1-1 | 喀山红宝石 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 20:15 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 格罗兹尼特里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 22:30 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 00:45 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 阿克伦托格里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 19:00 | 马哈奇卡拉 | 4-1 | 希姆基 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 21:30 | 罗斯托夫 | 0-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-07 00:30 | 莫斯科中央陆 | 3-1 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-12 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 马哈奇卡拉 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 17:00 | 奥伦堡加索维 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 19:30 | 下诺夫哥罗德 | 1-1 | 莫斯科迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 22:00 | 喀山红宝石 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 00:30 | 格罗兹尼特里 | 2-1 | 罗斯托夫 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 19:30 | 阿克伦托格里 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 22:00 | 圣彼得堡泽尼 | 4-1 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-14 00:30 | 希姆基 | 1-3 | 苏维埃之翼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-19 17:00 | 奥伦堡加索维 | 2-1 | 马哈奇卡拉 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 19:30 | 阿克伦托格里 | 2-3 | 莫斯科斯巴达 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 22:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-1 | 喀山红宝石 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-2 | 罗斯托夫 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 21:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 希姆基 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-21 00:30 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 苏维埃之翼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-26 00:30 | 马哈奇卡拉 | 2-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 19:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 19:00 | 下诺夫哥罗德 | 1-0 | 格罗兹尼特里 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 21:30 | 罗斯托夫 | 1-1 | 莫斯科火车头 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 1-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 19:00 | 苏维埃之翼 | 2-0 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 21:30 | 希姆基 | 2-2 | 阿克伦托格里 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-28 00:00 | 喀山红宝石 | 2-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-02 23:00 | 阿克伦托格里 | 1-0 | 马哈奇卡拉 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 22:00 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 奥伦堡加索维 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 00:30 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 喀山红宝石 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 19:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 莫斯科斯巴达 | 0-0 |
|
